PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
ZESCO United | - | Nchanga Rangers |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
E
D
|
||||
Super League | ||||
Zanaco | 2 | 1 | ZESCO United | |
Super League | ||||
ZESCO United | 0 | 0 | Forest Rangers | |
Super League | ||||
Indeni | 0 | 0 | ZESCO United | |
Super League | ||||
ZESCO United | 1 | 0 | Red Arrows | |
Super League | ||||
Mufulira Wanderers | 0 | 1 | ZESCO United | |
Super League | ||||
ZESCO United | 1 | 1 | Nchanga Rangers |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
V
E
|
||||
Super League | ||||
ZESCO United | 0 | 0 | Forest Rangers | |
Super League | ||||
ZESCO United | 1 | 0 | Red Arrows | |
Super League | ||||
ZESCO United | 1 | 1 | Nchanga Rangers | |
Super League | ||||
ZESCO United | 2 | 0 | Nkana | |
Super League | ||||
ZESCO United | 0 | 0 | NAPSA Stars | |
Super League | ||||
ZESCO United | 2 | 0 | Mutondo Stars |
En Super League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
E
D
|
||||
Super League | ||||
Zanaco | 2 | 1 | ZESCO United | |
Super League | ||||
ZESCO United | 0 | 0 | Forest Rangers | |
Super League | ||||
Indeni | 0 | 0 | ZESCO United | |
Super League | ||||
ZESCO United | 1 | 0 | Red Arrows | |
Super League | ||||
Mufulira Wanderers | 0 | 1 | ZESCO United | |
Super League | ||||
ZESCO United | 1 | 1 | Nchanga Rangers |
Clasificación del ZESCO United en Super League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Power Dynamos | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 |
2 | ZESCO United | 48 | 27 | 12 | 3 | 12 |
3 | Nkana | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 |
4 | Kabwe Warriors | 44 | 27 | 12 | 7 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
E
E
V
|
||||
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 1 | 0 | Mufulira Wanderers | |
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 0 | 0 | Atletico Lusaka | |
Super League | ||||
Green Eagles | 2 | 2 | Nchanga Rangers | |
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 2 | 0 | Nkana | |
Super League | ||||
Nkwazi | 2 | 1 | Nchanga Rangers | |
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 0 | 0 | NAPSA Stars |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
D
E
|
||||
Super League | ||||
Green Eagles | 2 | 2 | Nchanga Rangers | |
Super League | ||||
Nkwazi | 2 | 1 | Nchanga Rangers | |
Super League | ||||
ZESCO United | 1 | 1 | Nchanga Rangers | |
Super League | ||||
Lumwana Radiants | 2 | 1 | Nchanga Rangers | |
Super League | ||||
Man Utd Zambia Academy | 2 | 0 | Nchanga Rangers | |
Super League | ||||
Power Dynamos | 0 | 1 | Nchanga Rangers |
En Super League | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
E
E
V
|
||||
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 1 | 0 | Mufulira Wanderers | |
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 0 | 0 | Atletico Lusaka | |
Super League | ||||
Green Eagles | 2 | 2 | Nchanga Rangers | |
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 2 | 0 | Nkana | |
Super League | ||||
Nkwazi | 2 | 1 | Nchanga Rangers | |
Super League | ||||
Nchanga Rangers | 0 | 0 | NAPSA Stars |
Clasificación del Nchanga Rangers en Super League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | Zanaco | 32 | 27 | 7 | 9 | 11 |
13 | Atletico Lusaka | 32 | 27 | 8 | 11 | 8 |
14 | Nchanga Rangers | 30 | 27 | 6 | 9 | 12 |
15 | Lumwana Radiants | 30 | 27 | 8 | 13 | 6 |
16 | Mutondo Stars | 29 | 27 | 7 | 12 | 8 |