PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Vorwärts Brigittenau | - | Mannswörth |
2,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
E
E
V
|
||||
Landesliga - Wien | ||||
Vorwärts Brigittenau | 3 | 2 | Simmeringer SC | |
Landesliga - Wien | ||||
Schwechat | 1 | 1 | Vorwärts Brigittenau | |
Landesliga - Wien | ||||
Stadlau | 2 | 2 | Vorwärts Brigittenau | |
Landesliga - Wien | ||||
Vorwärts Brigittenau | 1 | 1 | First Vienna II | |
Landesliga - Wien | ||||
1980 Wien | 1 | 1 | Vorwärts Brigittenau | |
Landesliga - Wien | ||||
Vorwärts Brigittenau | 2 | 2 | Hellas Kagran |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
E
V
|
||||
Landesliga - Wien | ||||
Vorwärts Brigittenau | 3 | 2 | Simmeringer SC | |
Landesliga - Wien | ||||
Vorwärts Brigittenau | 1 | 1 | First Vienna II | |
Landesliga - Wien | ||||
Vorwärts Brigittenau | 2 | 2 | Hellas Kagran | |
Landesliga - Wien | ||||
Vorwärts Brigittenau | 1 | 1 | Donau | |
Landesliga - Wien | ||||
Vorwärts Brigittenau | 0 | 2 | Gerasdorf Stammersdorf | |
Landesliga - Wien | ||||
Vorwärts Brigittenau | 2 | 1 | Austria XIII |
En Landesliga - Wien | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
E
E
V
|
||||
Landesliga - Wien | ||||
Vorwärts Brigittenau | 3 | 2 | Simmeringer SC | |
Landesliga - Wien | ||||
Schwechat | 1 | 1 | Vorwärts Brigittenau | |
Landesliga - Wien | ||||
Stadlau | 2 | 2 | Vorwärts Brigittenau | |
Landesliga - Wien | ||||
Vorwärts Brigittenau | 1 | 1 | First Vienna II | |
Landesliga - Wien | ||||
1980 Wien | 1 | 1 | Vorwärts Brigittenau | |
Landesliga - Wien | ||||
Vorwärts Brigittenau | 2 | 2 | Hellas Kagran |
Clasificación del Vorwärts Brigittenau en Landesliga - Wien | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Red Star Penzing | 33 | 17 | 10 | 4 | 3 |
4 | Wienerberg | 30 | 17 | 9 | 5 | 3 |
5 | Vorwärts Brigittenau | 28 | 17 | 7 | 3 | 7 |
6 | Austria XIII | 26 | 17 | 8 | 7 | 2 |
7 | Dinamo Helfort | 26 | 17 | 8 | 7 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
D
E
|
||||
Landesliga - Wien | ||||
Schwechat | 1 | 1 | Mannswörth | |
Landesliga - Wien | ||||
Stadlau | 5 | 1 | Mannswörth | |
Friendlies Clubs | ||||
Favoritner AC | 2 | 2 | Mannswörth | |
Friendlies Clubs | ||||
Wiener Viktoria | 2 | 2 | Mannswörth | |
Landesliga - Wien | ||||
Mannswörth | 1 | 0 | 1980 Wien | |
Landesliga - Wien | ||||
First Vienna II | 3 | 1 | Mannswörth |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
D
E
|
||||
Landesliga - Wien | ||||
Schwechat | 1 | 1 | Mannswörth | |
Landesliga - Wien | ||||
Stadlau | 5 | 1 | Mannswörth | |
Friendlies Clubs | ||||
Favoritner AC | 2 | 2 | Mannswörth | |
Friendlies Clubs | ||||
Wiener Viktoria | 2 | 2 | Mannswörth | |
Landesliga - Wien | ||||
First Vienna II | 3 | 1 | Mannswörth | |
Landesliga - Wien | ||||
Hellas Kagran | 2 | 0 | Mannswörth |
En Landesliga - Wien | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
D
E
|
||||
Landesliga - Wien | ||||
Schwechat | 1 | 1 | Mannswörth | |
Landesliga - Wien | ||||
Stadlau | 5 | 1 | Mannswörth | |
Landesliga - Wien | ||||
Mannswörth | 1 | 0 | 1980 Wien | |
Landesliga - Wien | ||||
First Vienna II | 3 | 1 | Mannswörth | |
Landesliga - Wien | ||||
Hellas Kagran | 2 | 0 | Mannswörth | |
Landesliga - Wien | ||||
Mannswörth | 0 | 0 | Wienerberg |
Clasificación del Mannswörth en Landesliga - Wien | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Simmeringer SC | 15 | 17 | 4 | 10 | 3 |
14 | Hellas Kagran | 15 | 17 | 4 | 10 | 3 |
15 | Mannswörth | 15 | 17 | 3 | 8 | 6 |
16 | Slovan HAC | 13 | 17 | 3 | 10 | 4 |