El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs U.D. Las Palmas y Real Madrid C.F. el día 27 de enero de 2024 / 16:15h (Sábado 16:15) aparece en la quiniela 35 de la temporada 2023-2024.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
2 |
2
Q15: 13%|16%|72%
|
0-M | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
7 (20,59%) | 10 (29,41%) | 17 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Las Palmas | - | Real Madrid |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Getafe | 1 | 3 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 3 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Celta | 1 | 1 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 2 | 2 | Alavés | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 0 | Las Palmas |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 3 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 2 | 2 | Alavés | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 0 | 2 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 2 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 1 | Osasuna |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Getafe | 1 | 3 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 3 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Celta | 1 | 1 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 2 | 2 | Alavés | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 0 | Las Palmas |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
V
D
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Real Madrid | 1 | 2 | Arsenal | |
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 1 | Real Madrid | |
UEFA Champions League | ||||
Arsenal | 3 | 0 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 1 | 2 | Valencia | |
Copa del Rey | ||||
Real Madrid | 4 | 4 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 3 | 2 | Leganés |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 1 | Real Madrid | |
UEFA Champions League | ||||
Arsenal | 3 | 0 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Villarreal | 1 | 2 | Real Madrid | |
UEFA Champions League | ||||
At. Madrid | 1 | 0 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Betis | 2 | 1 | Real Madrid | |
Copa del Rey | ||||
Real Sociedad | 0 | 1 | Real Madrid |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
V
D
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Real Madrid | 1 | 2 | Arsenal | |
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 1 | Real Madrid | |
UEFA Champions League | ||||
Arsenal | 3 | 0 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 1 | 2 | Valencia | |
Copa del Rey | ||||
Real Madrid | 4 | 4 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 3 | 2 | Leganés |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente