El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Tottenham Hotspur FC y Fulham FC el día 13 de enero de 2021 / 21:15h (Miércoles 21:15) aparece en la quiniela 24 de la temporada 2020-2021.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 75%|14%|12%
|
1-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Tottenham | - | Fulham |
1,5 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
D
V
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Eintracht F. | 0 | 1 | Tottenham | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 4 | 2 | Tottenham | |
UEFA Europa League | ||||
Tottenham | 1 | 1 | Eintracht F. | |
Premier League | ||||
Tottenham | 3 | 1 | Southampton | |
Premier League | ||||
Chelsea | 1 | 0 | Tottenham | |
Premier League | ||||
Fulham | 2 | 0 | Tottenham |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
V
E
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Tottenham | 1 | 1 | Eintracht F. | |
Premier League | ||||
Tottenham | 3 | 1 | Southampton | |
UEFA Europa League | ||||
Tottenham | 3 | 1 | AZ Alkmaar | |
Premier League | ||||
Tottenham | 2 | 2 | Bournemouth | |
Premier League | ||||
Tottenham | 0 | 1 | Man. City | |
Premier League | ||||
Tottenham | 1 | 0 | Man. United |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
D
V
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Eintracht F. | 0 | 1 | Tottenham | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 4 | 2 | Tottenham | |
UEFA Europa League | ||||
Tottenham | 1 | 1 | Eintracht F. | |
Premier League | ||||
Tottenham | 3 | 1 | Southampton | |
Premier League | ||||
Chelsea | 1 | 0 | Tottenham | |
Premier League | ||||
Fulham | 2 | 0 | Tottenham |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Bournemouth | 1 | 0 | Fulham | |
Premier League | ||||
Fulham | 3 | 2 | Liverpool | |
Premier League | ||||
Arsenal | 2 | 1 | Fulham | |
FA Cup | ||||
Fulham | 0 | 3 | Crystal Palace | |
Premier League | ||||
Fulham | 2 | 0 | Tottenham | |
Premier League | ||||
Brighton | 2 | 1 | Fulham |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
D
D
|
||||
Premier League | ||||
Bournemouth | 1 | 0 | Fulham | |
Premier League | ||||
Arsenal | 2 | 1 | Fulham | |
Premier League | ||||
Brighton | 2 | 1 | Fulham | |
FA Cup | ||||
Man. United | 1 | 1 | Fulham | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 1 | 2 | Fulham | |
FA Cup | ||||
Wigan | 1 | 2 | Fulham |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Bournemouth | 1 | 0 | Fulham | |
Premier League | ||||
Fulham | 3 | 2 | Liverpool | |
Premier League | ||||
Arsenal | 2 | 1 | Fulham | |
FA Cup | ||||
Fulham | 0 | 3 | Crystal Palace | |
Premier League | ||||
Fulham | 2 | 0 | Tottenham | |
Premier League | ||||
Brighton | 2 | 1 | Fulham |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente