PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Tomares | - | Atlético Central |
0,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
V
E
|
||||
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Tomares | 1 | 1 | Sevilla III | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Atlético Central | 1 | 2 | Tomares | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Tomares | 1 | 1 | Puente Genil | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Ciudad de Lucena | 3 | 0 | Tomares | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Tomares | 2 | 2 | Ceuta II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Conil | 0 | 0 | Tomares |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
E
E
|
||||
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Tomares | 1 | 1 | Sevilla III | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Tomares | 1 | 1 | Puente Genil | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Tomares | 2 | 2 | Ceuta II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Tomares | 1 | 3 | Utrera | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Tomares | 1 | 1 | Recreativo Huelva II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Tomares | 3 | 2 | Córdoba II |
En Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
V
E
|
||||
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Tomares | 1 | 1 | Sevilla III | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Atlético Central | 1 | 2 | Tomares | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Tomares | 1 | 1 | Puente Genil | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Ciudad de Lucena | 3 | 0 | Tomares | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Tomares | 2 | 2 | Ceuta II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Conil | 0 | 0 | Tomares |
Clasificación del Tomares en Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Ceuta II | 33 | 25 | 7 | 6 | 12 |
9 | San Roque Lepe | 32 | 25 | 8 | 9 | 8 |
10 | Tomares | 32 | 25 | 8 | 9 | 8 |
11 | Conil | 32 | 25 | 8 | 9 | 8 |
12 | Córdoba II | 31 | 25 | 7 | 8 | 10 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
D
V
|
||||
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Recreativo Huelva II | 0 | 1 | Atlético Central | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Atlético Central | 1 | 2 | Tomares | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Coria CF | 1 | 2 | Atlético Central | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Atlético Central | 0 | 1 | Córdoba II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Atlético Espeleño | 2 | 2 | Atlético Central | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Atlético Central | 2 | 0 | Cartaya |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
V
V
|
||||
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Recreativo Huelva II | 0 | 1 | Atlético Central | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Coria CF | 1 | 2 | Atlético Central | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Atlético Espeleño | 2 | 2 | Atlético Central | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Pozoblanco | 1 | 1 | Atlético Central | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
La Palma | 3 | 0 | Atlético Central | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Puente Genil | 0 | 1 | Atlético Central |
En Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
D
V
|
||||
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Recreativo Huelva II | 0 | 1 | Atlético Central | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Atlético Central | 1 | 2 | Tomares | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Coria CF | 1 | 2 | Atlético Central | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Atlético Central | 0 | 1 | Córdoba II | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Atlético Espeleño | 2 | 2 | Atlético Central | |
Tercera División RFEF - Group 10 | ||||
Atlético Central | 2 | 0 | Cartaya |
Clasificación del Atlético Central en Tercera División RFEF - Group 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Utrera | 43 | 25 | 12 | 6 | 7 |
4 | Pozoblanco | 42 | 25 | 11 | 5 | 9 |
5 | Atlético Central | 41 | 25 | 12 | 8 | 5 |
6 | Bollullos | 38 | 25 | 11 | 9 | 5 |
7 | Sevilla III | 35 | 25 | 8 | 6 | 11 |