PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Tiszakecske FC | - | FC Ordabasy Shymkent |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
D
V
V
|
||||
NB III - Southeast | ||||
Csep-Gól | 0 | 1 | Tiszakecske FC | |
NB III - Southeast | ||||
FC Ordabasy Shymkent | 0 | 1 | Tiszakecske FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Mezokovesd-zsory | 3 | 2 | Tiszakecske FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Bekescsaba 1912 | 3 | 3 | Tiszakecske FC | |
NB III - Southeast | ||||
Tiszakecske FC | 1 | 1 | Monori Se | |
NB III - Southeast | ||||
Tiszakecske FC | 0 | 0 | Tiszaföldvár |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
E
|
||||
NB III - Southeast | ||||
Tiszakecske FC | 1 | 1 | Monori Se | |
NB III - Southeast | ||||
Tiszakecske FC | 0 | 0 | Tiszaföldvár | |
NB III - Southeast | ||||
Tiszakecske FC | 2 | 0 | Pénzügyőr | |
NB III - Southeast | ||||
Tiszakecske FC | 3 | 2 | Vasas II | |
NB III - Southeast | ||||
Tiszakecske FC | 2 | 1 | ESMTK | |
NB III - Southeast | ||||
Tiszakecske FC | 1 | 0 | Honvéd II |
En NB III - Southeast | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
V
V
|
||||
NB III - Southeast | ||||
Csep-Gól | 0 | 1 | Tiszakecske FC | |
NB III - Southeast | ||||
FC Ordabasy Shymkent | 0 | 1 | Tiszakecske FC | |
NB III - Southeast | ||||
Tiszakecske FC | 1 | 1 | Monori Se | |
NB III - Southeast | ||||
Tiszakecske FC | 0 | 0 | Tiszaföldvár | |
NB III - Southeast | ||||
Kecskeméti TE II | 1 | 0 | Tiszakecske FC | |
NB III - Southeast | ||||
Tiszakecske FC | 2 | 0 | Pénzügyőr |
Clasificación del Tiszakecske FC en NB III - Southeast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Gyulai Termál | 43 | 19 | 13 | 2 | 4 |
2 | Tiszakecske FC | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 |
3 | ESMTK | 39 | 19 | 11 | 2 | 6 |
4 | Vasas II | 37 | 19 | 12 | 6 | 1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
D
V
|
||||
NB III - Southeast | ||||
Szegedi VSE | 1 | 2 | FC Ordabasy Shymkent | |
Premier League | ||||
FC Kairat Almaty | 4 | 0 | FC Ordabasy Shymkent | |
NB III - Southeast | ||||
FC Ordabasy Shymkent | 0 | 1 | Tiszakecske FC | |
Premier League | ||||
FC Ordabasy Shymkent | 0 | 0 | FK Aktobe | |
Friendlies Clubs | ||||
Saburtalo | 0 | 1 | FC Ordabasy Shymkent | |
Friendlies Clubs | ||||
CSKA Moscú | 3 | 0 | FC Ordabasy Shymkent |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
V
|
||||
NB III - Southeast | ||||
Szegedi VSE | 1 | 2 | FC Ordabasy Shymkent | |
Premier League | ||||
FC Kairat Almaty | 4 | 0 | FC Ordabasy Shymkent | |
Friendlies Clubs | ||||
Saburtalo | 0 | 1 | FC Ordabasy Shymkent | |
Friendlies Clubs | ||||
CSKA Moscú | 3 | 0 | FC Ordabasy Shymkent | |
NB III - Southeast | ||||
Monori Se | 3 | 2 | FC Ordabasy Shymkent | |
NB III - Southeast | ||||
Tiszaföldvár | 1 | 0 | FC Ordabasy Shymkent |
En NB III - Southeast | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
D
V
|
||||
NB III - Southeast | ||||
Szegedi VSE | 1 | 2 | FC Ordabasy Shymkent | |
NB III - Southeast | ||||
FC Ordabasy Shymkent | 0 | 1 | Tiszakecske FC | |
NB III - Southeast | ||||
FC Ordabasy Shymkent | 2 | 2 | Csep-Gól | |
NB III - Southeast | ||||
Monori Se | 3 | 2 | FC Ordabasy Shymkent | |
NB III - Southeast | ||||
Tiszaföldvár | 1 | 0 | FC Ordabasy Shymkent | |
NB III - Southeast | ||||
FC Ordabasy Shymkent | 1 | 1 | Kecskeméti TE II |
Clasificación del FC Ordabasy Shymkent en NB III - Southeast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Szolnoki MAV FC | 18 | 19 | 5 | 11 | 3 |
15 | Kecskeméti TE II | 14 | 19 | 3 | 11 | 5 |
16 | FC Ordabasy Shymkent | 11 | 19 | 2 | 12 | 5 |