PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Sur | - | Bahla |
0,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
D
E
|
||||
Professional League | ||||
Al-Nahda | 1 | 1 | Sur | |
Professional League | ||||
Sur | 0 | 3 | Sohar | |
Professional League | ||||
Sur | 1 | 2 | Al Seeb | |
Professional League | ||||
Al-Khabourah | 0 | 0 | Sur | |
Professional League | ||||
Sur | 0 | 3 | Bahla | |
Professional League | ||||
Al-Rustaq | 0 | 0 | Sur |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
D
D
|
||||
Professional League | ||||
Sur | 0 | 3 | Sohar | |
Professional League | ||||
Sur | 1 | 2 | Al Seeb | |
Professional League | ||||
Sur | 0 | 3 | Bahla | |
Professional League | ||||
Sur | 1 | 0 | Al-Shabab | |
Professional League | ||||
Sur | 1 | 0 | Al Nasr | |
Professional League | ||||
Sur | 0 | 1 | Oman Club |
En Professional League | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
D
E
|
||||
Professional League | ||||
Al-Nahda | 1 | 1 | Sur | |
Professional League | ||||
Sur | 0 | 3 | Sohar | |
Professional League | ||||
Sur | 1 | 2 | Al Seeb | |
Professional League | ||||
Al-Khabourah | 0 | 0 | Sur | |
Professional League | ||||
Sur | 0 | 3 | Bahla | |
Professional League | ||||
Al-Rustaq | 0 | 0 | Sur |
Clasificación del Sur en Professional League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | Al-Rustaq | 17 | 16 | 4 | 7 | 5 |
11 | Sohar | 16 | 16 | 4 | 8 | 4 |
12 | Sur | 10 | 16 | 2 | 10 | 4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
D
D
|
||||
Professional League | ||||
Bahla | 0 | 3 | Al-Nahda | |
Professional League | ||||
Bahla | 0 | 1 | Al-Khabourah | |
Professional League | ||||
Bahla | 1 | 2 | Saham | |
Professional League | ||||
Sur | 0 | 3 | Bahla | |
Professional League | ||||
Oman Club | 0 | 1 | Bahla | |
Professional League | ||||
Al-Khabourah | 1 | 3 | Bahla |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
V
V
|
||||
Professional League | ||||
Sur | 0 | 3 | Bahla | |
Professional League | ||||
Oman Club | 0 | 1 | Bahla | |
Professional League | ||||
Al-Khabourah | 1 | 3 | Bahla | |
Professional League | ||||
Al-Shabab | 1 | 0 | Bahla | |
Professional League | ||||
Saham | 1 | 1 | Bahla | |
Professional League | ||||
Al Nasr | 1 | 1 | Bahla |
En Professional League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
D
D
|
||||
Professional League | ||||
Bahla | 0 | 3 | Al-Nahda | |
Professional League | ||||
Bahla | 0 | 1 | Al-Khabourah | |
Professional League | ||||
Bahla | 1 | 2 | Saham | |
Professional League | ||||
Sur | 0 | 3 | Bahla | |
Professional League | ||||
Oman Club | 0 | 1 | Bahla | |
Professional League | ||||
Al-Khabourah | 1 | 3 | Bahla |
Clasificación del Bahla en Professional League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Saham | 20 | 16 | 6 | 8 | 2 |
7 | Ibri | 19 | 16 | 5 | 7 | 4 |
8 | Bahla | 18 | 15 | 5 | 7 | 3 |
9 | Al-Shabab | 17 | 15 | 5 | 8 | 2 |
10 | Al-Rustaq | 17 | 16 | 4 | 7 | 5 |