PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Sparta Nijkerk | - | Capelle |
5,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
E
V
|
||||
Derde Divisie - Saturday | ||||
Sparta Nijkerk | 4 | 0 | URK | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
Dovo | 1 | 1 | Sparta Nijkerk | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
Sparta Nijkerk | 1 | 1 | DVS 33 Ermelo | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
HBC | 1 | 3 | Sparta Nijkerk | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
Sparta Nijkerk | 1 | 0 | ROHDA Raalte | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
Huizen | 0 | 1 | Sparta Nijkerk |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
E
V
|
||||
Derde Divisie - Saturday | ||||
Sparta Nijkerk | 4 | 0 | URK | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
Sparta Nijkerk | 1 | 1 | DVS 33 Ermelo | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
Sparta Nijkerk | 1 | 0 | ROHDA Raalte | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
Sparta Nijkerk | 1 | 1 | Hércules | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
Sparta Nijkerk | 1 | 1 | TEC | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
Sparta Nijkerk | 3 | 2 | DEM |
En KNVB Beker | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
|
||||
KNVB Beker | ||||
De Graafschap | 4 | 0 | Sparta Nijkerk | |
KNVB Beker | ||||
Sparta Nijkerk | 5 | 1 | Capelle | |
KNVB Beker | ||||
Sparta Nijkerk | 4 | 2 | Achilles Veen |
Clasificación del Sparta Nijkerk en KNVB Beker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
|
||||
KNVB Beker | ||||
Sparta Nijkerk | 5 | 1 | Capelle | |
KNVB Beker | ||||
HV & CV Quick | 0 | 3 | Capelle | |
KNVB Beker | ||||
Capelle | 3 | 1 | Hsc 21 | |
Friendlies Clubs | ||||
Kozakken Boys | 5 | 1 | Capelle |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
|
||||
KNVB Beker | ||||
Sparta Nijkerk | 5 | 1 | Capelle | |
KNVB Beker | ||||
HV & CV Quick | 0 | 3 | Capelle | |
Friendlies Clubs | ||||
Kozakken Boys | 5 | 1 | Capelle |
En KNVB Beker | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
|
||||
KNVB Beker | ||||
Sparta Nijkerk | 5 | 1 | Capelle | |
KNVB Beker | ||||
HV & CV Quick | 0 | 3 | Capelle | |
KNVB Beker | ||||
Capelle | 3 | 1 | Hsc 21 |
Clasificación del Capelle en KNVB Beker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |