El partido que enfrenta en Premier League a los equipos de los clubs Southampton y Fulham FC el día 26 de abril de 2025 / 16:00h (Sábado 16:00) aparece en la quiniela 59 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
2 |
2
Q15: 20%|14%|66%
|
0-2 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 0 (0,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Southampton | - | Fulham |
1,5 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
E
|
||||
Premier League | ||||
West Ham | 1 | 1 | Southampton | |
Premier League | ||||
Southampton | 0 | 3 | Aston Villa FC | |
Premier League | ||||
Tottenham | 3 | 1 | Southampton | |
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 1 | Crystal Palace | |
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 2 | Wolverhampton | |
Premier League | ||||
Liverpool | 3 | 1 | Southampton |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
D
|
||||
Premier League | ||||
Southampton | 0 | 3 | Aston Villa FC | |
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 1 | Crystal Palace | |
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 2 | Wolverhampton | |
Premier League | ||||
Southampton | 0 | 4 | Brighton | |
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 3 | Bournemouth | |
FA Cup | ||||
Southampton | 0 | 1 | Burnley |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
E
|
||||
Premier League | ||||
West Ham | 1 | 1 | Southampton | |
Premier League | ||||
Southampton | 0 | 3 | Aston Villa FC | |
Premier League | ||||
Tottenham | 3 | 1 | Southampton | |
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 1 | Crystal Palace | |
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 2 | Wolverhampton | |
Premier League | ||||
Liverpool | 3 | 1 | Southampton |
Clasificación del Southampton en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
18 | Ipswich | 21 | 32 | 4 | 19 | 9 |
19 | Leicester | 18 | 32 | 4 | 22 | 6 |
20 | Southampton | 11 | 33 | 2 | 26 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Bournemouth | 1 | 0 | Fulham | |
Premier League | ||||
Fulham | 3 | 2 | Liverpool | |
Premier League | ||||
Arsenal | 2 | 1 | Fulham | |
FA Cup | ||||
Fulham | 0 | 3 | Crystal Palace | |
Premier League | ||||
Fulham | 2 | 0 | Tottenham | |
Premier League | ||||
Brighton | 2 | 1 | Fulham |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
D
D
|
||||
Premier League | ||||
Bournemouth | 1 | 0 | Fulham | |
Premier League | ||||
Arsenal | 2 | 1 | Fulham | |
Premier League | ||||
Brighton | 2 | 1 | Fulham | |
FA Cup | ||||
Man. United | 1 | 1 | Fulham | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 1 | 2 | Fulham | |
FA Cup | ||||
Wigan | 1 | 2 | Fulham |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Bournemouth | 1 | 0 | Fulham | |
Premier League | ||||
Fulham | 3 | 2 | Liverpool | |
Premier League | ||||
Arsenal | 2 | 1 | Fulham | |
Premier League | ||||
Fulham | 2 | 0 | Tottenham | |
Premier League | ||||
Brighton | 2 | 1 | Fulham | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 1 | 2 | Fulham |
Clasificación del Fulham en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Chelsea | 54 | 32 | 15 | 8 | 9 |
8 | Bournemouth | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 |
9 | Fulham | 48 | 32 | 13 | 10 | 9 |
10 | Brighton | 48 | 33 | 12 | 9 | 12 |
11 | Brentford | 46 | 33 | 13 | 13 | 7 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente