PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
SHANGHAI SIPG | - | Johor Darul Takzim FC |
2,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
D
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
Yokohama F. Marinos | 4 | 1 | SHANGHAI SIPG | |
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 0 | 1 | Yokohama F. Marinos | |
Super League | ||||
SHANGHAI SIPG | 2 | 0 | Changchun Yatai | |
Super League | ||||
SHANGHAI SIPG | 3 | 1 | Sichuan Jiuniu | |
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 0 | 2 | Yokohama F. Marinos | |
AFC Champions League | ||||
Vissel Kobe | 4 | 0 | SHANGHAI SIPG |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
V
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 0 | 1 | Yokohama F. Marinos | |
Super League | ||||
SHANGHAI SIPG | 2 | 0 | Changchun Yatai | |
Super League | ||||
SHANGHAI SIPG | 3 | 1 | Sichuan Jiuniu | |
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 0 | 2 | Yokohama F. Marinos | |
Super Cup | ||||
SHANGHAI SIPG | 2 | 3 | Shanghai Shenhua | |
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 1 | 1 | Gwangju FC |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
Yokohama F. Marinos | 4 | 1 | SHANGHAI SIPG | |
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 0 | 1 | Yokohama F. Marinos | |
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 0 | 2 | Yokohama F. Marinos | |
AFC Champions League | ||||
Vissel Kobe | 4 | 0 | SHANGHAI SIPG | |
AFC Champions League | ||||
SHANGHAI SIPG | 1 | 1 | Gwangju FC | |
AFC Champions League | ||||
Ulsan Hyundai FC | 1 | 3 | SHANGHAI SIPG |
Clasificación del SHANGHAI SIPG en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Buriram United | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 |
7 | Shanghai Shenhua | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 |
8 | SHANGHAI SIPG | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 |
9 | Pohang Steelers | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 |
10 | Ulsan Hyundai FC | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 0 | 1 | Buriram United | |
AFC Champions League | ||||
Buriram United | 0 | 0 | Johor Darul Takzim FC | |
Super League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 2 | 0 | Perak | |
AFC Champions League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 5 | 2 | Pohang Steelers | |
AFC Champions League | ||||
Central Coast Mariners | 1 | 2 | Johor Darul Takzim FC | |
Super League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 4 | 0 | Pdrm |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
E
|
||||
AFC Champions League | ||||
Buriram United | 0 | 0 | Johor Darul Takzim FC | |
AFC Champions League | ||||
Central Coast Mariners | 1 | 2 | Johor Darul Takzim FC | |
Super League | ||||
Terengganu | 0 | 1 | Johor Darul Takzim FC | |
Malaysia Cup | ||||
Terengganu | 0 | 4 | Johor Darul Takzim FC | |
Super League | ||||
Pahang | 1 | 3 | Johor Darul Takzim FC | |
Malaysia Cup | ||||
Kuala Lumpur FA | 1 | 2 | Johor Darul Takzim FC |
En AFC Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
E
D
|
||||
AFC Champions League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 0 | 1 | Buriram United | |
AFC Champions League | ||||
Buriram United | 0 | 0 | Johor Darul Takzim FC | |
AFC Champions League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 5 | 2 | Pohang Steelers | |
AFC Champions League | ||||
Central Coast Mariners | 1 | 2 | Johor Darul Takzim FC | |
AFC Champions League | ||||
Johor Darul Takzim FC | 0 | 0 | Buriram United | |
AFC Champions League | ||||
Shandong Luneng | 1 | 0 | Johor Darul Takzim FC |
Clasificación del Johor Darul Takzim FC en AFC Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Yokohama F. Marinos | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 |
2 | Kawasaki Frontale | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 |
3 | Johor Darul Takzim FC | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 |
4 | Gwangju FC | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 |
5 | Vissel Kobe | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 |