El partido que enfrenta en La Liga a los equipos de los clubs Sevilla F.C. y Real Betis Balompié el día 6 de octubre de 2024 / 18:30h (Domingo 18:30) aparece en la quiniela 13 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
X |
X
Q15: 32%|43%|26%
LAE: 37%|40%|23%
|
1-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
35 (61,40%) | 9 (15,79%) | 13 (22,81%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Sevilla | - | Betis |
1,9 | - | 0,9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Betis | 2 | 1 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Sevilla | 0 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 1 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Rayo | 1 | 1 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Sevilla | 1 | 1 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 4 | Sevilla |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
D
E
D
|
||||
La Liga | ||||
Sevilla | 0 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
Sevilla | 1 | 1 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Sevilla | 1 | 4 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Sevilla | 1 | 1 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Sevilla | 1 | 1 | Valencia | |
La Liga | ||||
Sevilla | 1 | 0 | Celta |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
D
D
|
||||
La Liga | ||||
Betis | 2 | 1 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Sevilla | 0 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 1 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Rayo | 1 | 1 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Sevilla | 1 | 1 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Valladolid | 0 | 4 | Sevilla |
Clasificación del Sevilla en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | Real Sociedad | 38 | 29 | 11 | 13 | 5 |
11 | Getafe | 36 | 29 | 9 | 11 | 9 |
12 | Sevilla | 36 | 29 | 9 | 11 | 9 |
13 | Girona | 34 | 29 | 9 | 13 | 7 |
14 | Osasuna | 34 | 29 | 7 | 9 | 13 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Betis | 2 | 1 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Leganés | 2 | 3 | Betis | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Guimaraes | 0 | 4 | Betis | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 0 | Las Palmas | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Betis | 2 | 2 | Guimaraes | |
La Liga | ||||
Betis | 2 | 1 | Real Madrid |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Leganés | 2 | 3 | Betis | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Guimaraes | 0 | 4 | Betis | |
La Liga | ||||
Getafe | 1 | 2 | Betis | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Gent | 0 | 3 | Betis | |
La Liga | ||||
Celta | 3 | 2 | Betis | |
La Liga | ||||
Mallorca | 0 | 1 | Betis |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Betis | 2 | 1 | Sevilla | |
La Liga | ||||
Leganés | 2 | 3 | Betis | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 0 | Las Palmas | |
La Liga | ||||
Betis | 2 | 1 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Getafe | 1 | 2 | Betis | |
La Liga | ||||
Betis | 3 | 0 | Real Sociedad |
Clasificación del Betis en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Athletic | 53 | 29 | 14 | 4 | 11 |
5 | Villarreal | 47 | 28 | 13 | 7 | 8 |
6 | Betis | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 |
7 | Rayo | 40 | 29 | 10 | 9 | 10 |
8 | Celta | 40 | 29 | 11 | 11 | 7 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente