PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Septemvri Simitli | - | CSKA Sofia III |
- | - | - |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
E
|
||||
Third League - Southwest | ||||
Slavia Sofia II | 2 | 2 | Septemvri Simitli | |
Third League - Southwest | ||||
Septemvri Simitli | 1 | 0 | Pirin Razlog | |
Third League - Southwest | ||||
Slivnishki geroy | 0 | 1 | Septemvri Simitli | |
Third League - Southwest | ||||
Septemvri Simitli | 2 | 0 | Bansko | |
Third League - Southwest | ||||
PFC Vihren Sandanski | 1 | 0 | Septemvri Simitli | |
Third League - Southwest | ||||
Septemvri Simitli | 2 | 1 | Pirin Gotse Delchev |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
V
|
||||
Third League - Southwest | ||||
Septemvri Simitli | 1 | 0 | Pirin Razlog | |
Third League - Southwest | ||||
Septemvri Simitli | 2 | 0 | Bansko | |
Third League - Southwest | ||||
Septemvri Simitli | 2 | 1 | Pirin Gotse Delchev | |
Third League - Southwest | ||||
Septemvri Simitli | 1 | 2 | Botev Ihtiman | |
Third League - Southwest | ||||
Septemvri Simitli | 1 | 0 | CSKA 1948 Sofia III | |
Third League - Southwest | ||||
Septemvri Simitli | 2 | 1 | Vitosha Bistritsa |
En Third League - Southwest | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
E
|
||||
Third League - Southwest | ||||
Slavia Sofia II | 2 | 2 | Septemvri Simitli | |
Third League - Southwest | ||||
Septemvri Simitli | 1 | 0 | Pirin Razlog | |
Third League - Southwest | ||||
Slivnishki geroy | 0 | 1 | Septemvri Simitli | |
Third League - Southwest | ||||
Septemvri Simitli | 2 | 0 | Bansko | |
Third League - Southwest | ||||
PFC Vihren Sandanski | 1 | 0 | Septemvri Simitli | |
Third League - Southwest | ||||
Septemvri Simitli | 2 | 1 | Pirin Gotse Delchev |
Clasificación del Septemvri Simitli en Third League - Southwest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | Slivnishki geroy | 33 | 24 | 8 | 7 | 9 |
11 | Botev Ihtiman | 33 | 25 | 9 | 10 | 6 |
12 | Septemvri Simitli | 33 | 25 | 10 | 12 | 3 |
13 | Vitosha Bistritsa | 33 | 25 | 9 | 10 | 6 |
14 | Septemvri Sofia II | 31 | 24 | 9 | 11 | 4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
D
D
|
||||
Third League - Southwest | ||||
CSKA Sofia III | 0 | 1 | Slavia Sofia II | |
Third League - Southwest | ||||
Pirin Razlog | 2 | 1 | CSKA Sofia III | |
Third League - Southwest | ||||
CSKA Sofia III | 1 | 1 | Slivnishki geroy | |
Third League - Southwest | ||||
Bansko | 2 | 0 | CSKA Sofia III | |
Third League - Southwest | ||||
CSKA Sofia III | 1 | 1 | PFC Vihren Sandanski | |
Third League - Southwest | ||||
Pirin Gotse Delchev | 3 | 2 | CSKA Sofia III |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
Third League - Southwest | ||||
Pirin Razlog | 2 | 1 | CSKA Sofia III | |
Third League - Southwest | ||||
Bansko | 2 | 0 | CSKA Sofia III | |
Third League - Southwest | ||||
Pirin Gotse Delchev | 3 | 2 | CSKA Sofia III | |
Third League - Southwest | ||||
Oborishte | 1 | 0 | CSKA Sofia III | |
Third League - Southwest | ||||
Vitosha Bistritsa | 2 | 1 | CSKA Sofia III | |
Third League - Southwest | ||||
Botev Ihtiman | 0 | 0 | CSKA Sofia III |
En Third League - Southwest | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
D
D
|
||||
Third League - Southwest | ||||
CSKA Sofia III | 0 | 1 | Slavia Sofia II | |
Third League - Southwest | ||||
Pirin Razlog | 2 | 1 | CSKA Sofia III | |
Third League - Southwest | ||||
CSKA Sofia III | 1 | 1 | Slivnishki geroy | |
Third League - Southwest | ||||
Bansko | 2 | 0 | CSKA Sofia III | |
Third League - Southwest | ||||
CSKA Sofia III | 1 | 1 | PFC Vihren Sandanski | |
Third League - Southwest | ||||
Pirin Gotse Delchev | 3 | 2 | CSKA Sofia III |
Clasificación del CSKA Sofia III en Third League - Southwest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Septemvri Sofia II | 31 | 24 | 9 | 11 | 4 |
15 | Slavia Sofia II | 27 | 24 | 7 | 11 | 6 |
16 | CSKA Sofia III | 26 | 24 | 6 | 10 | 8 |
17 | Pirin Blagoevgrad II | 18 | 25 | 4 | 15 | 6 |
18 | CSKA 1948 Sofia III | 18 | 24 | 4 | 14 | 6 |