PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
San Fernando CD | - | Almería II |
4,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
E
E
V
|
||||
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
San Fernando CD | 4 | 1 | Almería II | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Antoniano | 0 | 0 | San Fernando CD | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
San Fernando CD | 0 | 0 | La Unión Atlético | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Granada II | 0 | 0 | San Fernando CD | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
San Fernando CD | 3 | 3 | Linares Deportivo | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Villanovense | 2 | 2 | San Fernando CD |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
E
V
|
||||
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
San Fernando CD | 4 | 1 | Almería II | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
San Fernando CD | 0 | 0 | La Unión Atlético | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
San Fernando CD | 3 | 3 | Linares Deportivo | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
San Fernando CD | 2 | 1 | Linense | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
San Fernando CD | 1 | 0 | Orihuela | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
San Fernando CD | 0 | 1 | Cádiz II |
En Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
E
E
V
|
||||
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
San Fernando CD | 4 | 1 | Almería II | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Antoniano | 0 | 0 | San Fernando CD | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
San Fernando CD | 0 | 0 | La Unión Atlético | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Granada II | 0 | 0 | San Fernando CD | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
San Fernando CD | 3 | 3 | Linares Deportivo | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Villanovense | 2 | 2 | San Fernando CD |
Clasificación del San Fernando CD en Segunda División RFEF - Group 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Rionegro Aguilas | 37 | 25 | 8 | 4 | 13 |
10 | Orihuela | 35 | 26 | 9 | 9 | 8 |
11 | San Fernando CD | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 |
12 | Deportiva Minera | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 |
13 | Xerez Deportivo | 30 | 26 | 6 | 8 | 12 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
E
D
|
||||
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
San Fernando CD | 4 | 1 | Almería II | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Xerez | 0 | 0 | Almería II | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Almería II | 2 | 0 | Antoniano | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
La Unión Atlético | 1 | 0 | Almería II | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Almería II | 3 | 1 | Granada II | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Linares Deportivo | 1 | 0 | Almería II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
E
D
|
||||
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
San Fernando CD | 4 | 1 | Almería II | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Xerez | 0 | 0 | Almería II | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
La Unión Atlético | 1 | 0 | Almería II | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Linares Deportivo | 1 | 0 | Almería II | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Linense | 0 | 1 | Almería II | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Cádiz II | 1 | 0 | Almería II |
En Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
E
D
|
||||
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
San Fernando CD | 4 | 1 | Almería II | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Xerez | 0 | 0 | Almería II | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Almería II | 2 | 0 | Antoniano | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
La Unión Atlético | 1 | 0 | Almería II | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Almería II | 3 | 1 | Granada II | |
Segunda División RFEF - Group 4 | ||||
Linares Deportivo | 1 | 0 | Almería II |
Clasificación del Almería II en Segunda División RFEF - Group 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Juventud Torremolinos | 47 | 25 | 12 | 2 | 11 |
3 | UCAM Murcia | 46 | 26 | 12 | 4 | 10 |
4 | Almería II | 41 | 26 | 12 | 9 | 5 |
5 | Antoniano | 40 | 26 | 11 | 8 | 7 |
6 | Xerez | 39 | 26 | 11 | 9 | 6 |