PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Sacramento Republic | - | Louisville City |
5,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
V
E
D
|
||||
USL Championship | ||||
Tulsa Roughnecks | 1 | 0 | Sacramento Republic | |
USL Championship | ||||
Sacramento Republic | 2 | 2 | Colorado Springs | |
USL Championship | ||||
Sacramento Republic | 2 | 1 | New Mexico United | |
Friendlies Clubs | ||||
Sacramento Republic | 0 | 0 | LA Galaxy II | |
Friendlies Clubs | ||||
Sacramento Republic | 0 | 0 | San Jose Earthquakes II | |
USL Championship | ||||
Las Vegas Lights | 0 | 0 | Sacramento Republic |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
V
E
|
||||
USL Championship | ||||
Sacramento Republic | 2 | 2 | Colorado Springs | |
USL Championship | ||||
Sacramento Republic | 2 | 1 | New Mexico United | |
Friendlies Clubs | ||||
Sacramento Republic | 0 | 0 | LA Galaxy II | |
Friendlies Clubs | ||||
Sacramento Republic | 0 | 0 | San Jose Earthquakes II | |
USL Championship | ||||
Sacramento Republic | 0 | 1 | Colorado Springs | |
USL Championship | ||||
Sacramento Republic | 4 | 0 | New Mexico United |
En USL Championship | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
E
D
|
||||
USL Championship | ||||
Tulsa Roughnecks | 1 | 0 | Sacramento Republic | |
USL Championship | ||||
Sacramento Republic | 2 | 2 | Colorado Springs | |
USL Championship | ||||
Sacramento Republic | 2 | 1 | New Mexico United | |
USL Championship | ||||
Las Vegas Lights | 0 | 0 | Sacramento Republic | |
USL Championship | ||||
Sacramento Republic | 0 | 1 | Colorado Springs | |
USL Championship | ||||
El Paso Locomotive | 2 | 1 | Sacramento Republic |
Clasificación del Sacramento Republic en USL Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
V
|
||||
USL Championship | ||||
Louisville City | 2 | 0 | Detroit City | |
USL Championship | ||||
Louisville City | 2 | 0 | Loudoun United | |
USL Championship | ||||
Birmingham Legion | 1 | 1 | Louisville City | |
USL Championship | ||||
Charleston Battery | 1 | 2 | Louisville City | |
Friendlies Clubs | ||||
Louisville City | 1 | 0 | One Knoxville | |
Friendlies Clubs | ||||
Louisville City | 3 | 2 | Lexington |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
D
V
E
|
||||
USL Championship | ||||
Birmingham Legion | 1 | 1 | Louisville City | |
USL Championship | ||||
Charleston Battery | 1 | 2 | Louisville City | |
Friendlies Clubs | ||||
Seattle Sounders | 4 | 0 | Louisville City | |
Friendlies Clubs | ||||
Austin | 3 | 1 | Louisville City | |
USL Championship | ||||
San Antonio | 1 | 1 | Louisville City | |
USL Championship | ||||
Indy Eleven | 2 | 2 | Louisville City |
En USL Championship | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
V
V
|
||||
USL Championship | ||||
Louisville City | 2 | 0 | Detroit City | |
USL Championship | ||||
Louisville City | 2 | 0 | Loudoun United | |
USL Championship | ||||
Birmingham Legion | 1 | 1 | Louisville City | |
USL Championship | ||||
Charleston Battery | 1 | 2 | Louisville City | |
USL Championship | ||||
Louisville City | 0 | 3 | Rhode Island | |
USL Championship | ||||
Louisville City | 3 | 2 | North Carolina |
Clasificación del Louisville City en USL Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |