PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Royal Antwerp FC | - | Glasgow Rangers |
3,0 | - | 4,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
D
D
|
||||
Jupiler Pro League | ||||
Royal Antwerp FC | 2 | 3 | Brujas | |
Jupiler Pro League | ||||
Union St. Gilloise | 5 | 1 | Royal Antwerp FC | |
Jupiler Pro League | ||||
Standard Liege | 0 | 0 | Royal Antwerp FC | |
Jupiler Pro League | ||||
Royal Antwerp FC | 0 | 1 | Gent | |
Jupiler Pro League | ||||
Cercle Brugge KSV | 0 | 0 | Royal Antwerp FC | |
Jupiler Pro League | ||||
Royal Antwerp FC | 2 | 2 | Leuven |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
D
D
|
||||
Jupiler Pro League | ||||
Royal Antwerp FC | 2 | 3 | Brujas | |
Jupiler Pro League | ||||
Royal Antwerp FC | 0 | 1 | Gent | |
Jupiler Pro League | ||||
Royal Antwerp FC | 2 | 2 | Leuven | |
Jupiler Pro League | ||||
Royal Antwerp FC | 2 | 1 | KV Kortrijk | |
Cup | ||||
Royal Antwerp FC | 2 | 2 | Anderlecht | |
Jupiler Pro League | ||||
Royal Antwerp FC | 2 | 1 | Brujas |
En Cup | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
|
||||
Cup | ||||
Glasgow Rangers | 5 | 2 | Royal Antwerp FC | |
Cup | ||||
Royal Antwerp FC | 3 | 4 | Glasgow Rangers |
Clasificación del Royal Antwerp FC en Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
V
|
||||
Ligue 1 | ||||
Vita Club | 0 | 1 | Glasgow Rangers | |
Premier League | ||||
Hong Kong FC | 1 | 3 | Glasgow Rangers | |
Premiership | ||||
Glasgow Rangers | 0 | 2 | Hibernian | |
Premiership | ||||
Dundee | 3 | 4 | Glasgow Rangers | |
Sapling Cup | ||||
Southern District | 0 | 1 | Glasgow Rangers | |
Premiership | ||||
Celtic | 2 | 3 | Glasgow Rangers |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
V
|
||||
Ligue 1 | ||||
Vita Club | 0 | 1 | Glasgow Rangers | |
Premier League | ||||
Hong Kong FC | 1 | 3 | Glasgow Rangers | |
Premiership | ||||
Dundee | 3 | 4 | Glasgow Rangers | |
Sapling Cup | ||||
Southern District | 0 | 1 | Glasgow Rangers | |
Premiership | ||||
Celtic | 2 | 3 | Glasgow Rangers | |
Premier League | ||||
Southern District | 1 | 0 | Glasgow Rangers |
En Cup | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
|
||||
Cup | ||||
Glasgow Rangers | 5 | 2 | Royal Antwerp FC | |
Cup | ||||
Royal Antwerp FC | 3 | 4 | Glasgow Rangers |
Clasificación del Glasgow Rangers en Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |