PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Rosenborg II | - | Melhus |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
D
V
|
||||
3. Division - Girone 2 | ||||
Rosenborg II | 1 | 0 | Kristiansund II | |
Friendlies Clubs | ||||
Rosenborg II | 1 | 3 | Brattvåg | |
Friendlies Clubs | ||||
Stjørdals-Blink | 0 | 0 | Rosenborg II | |
3. Division - Girone 4 | ||||
Lillestrøm II | 2 | 1 | Rosenborg II | |
3. Division - Girone 4 | ||||
Rosenborg II | 1 | 0 | Stabæk II | |
3. Division - Girone 4 | ||||
Rana | 1 | 0 | Rosenborg II |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
D
V
|
||||
3. Division - Girone 2 | ||||
Rosenborg II | 1 | 0 | Kristiansund II | |
Friendlies Clubs | ||||
Rosenborg II | 1 | 3 | Brattvåg | |
3. Division - Girone 4 | ||||
Rosenborg II | 1 | 0 | Stabæk II | |
3. Division - Girone 4 | ||||
Rosenborg II | 3 | 1 | Surnadal | |
3. Division - Girone 4 | ||||
Rosenborg II | 1 | 2 | Melhus | |
3. Division - Girone 4 | ||||
Rosenborg II | 4 | 4 | Trygg/Lade |
En 3. Division - Girone 2 | ||||
---|---|---|---|---|
V
|
||||
3. Division - Girone 2 | ||||
Rosenborg II | 1 | 0 | Kristiansund II |
Clasificación del Rosenborg II en 3. Division - Girone 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
V
V
|
||||
3. Division - Girone 2 | ||||
Melhus | 1 | 0 | Trygg/Lade | |
Friendlies Clubs | ||||
Stjørdals-Blink | 1 | 2 | Melhus | |
3. Division - Girone 4 | ||||
Orkla | 2 | 8 | Melhus | |
3. Division - Girone 4 | ||||
Melhus | 4 | 0 | Verdal | |
3. Division - Girone 4 | ||||
Mosjøen | 3 | 3 | Melhus | |
3. Division - Girone 4 | ||||
Melhus | 1 | 4 | Rana |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Stjørdals-Blink | 1 | 2 | Melhus | |
3. Division - Girone 4 | ||||
Orkla | 2 | 8 | Melhus | |
3. Division - Girone 4 | ||||
Mosjøen | 3 | 3 | Melhus | |
3. Division - Girone 4 | ||||
Byåsen | 1 | 2 | Melhus | |
3. Division - Girone 4 | ||||
Rosenborg II | 1 | 2 | Melhus | |
3. Division - Girone 4 | ||||
Lisburn Distillery FC | 0 | 6 | Melhus |
En 3. Division - Girone 2 | ||||
---|---|---|---|---|
V
|
||||
3. Division - Girone 2 | ||||
Melhus | 1 | 0 | Trygg/Lade |
Clasificación del Melhus en 3. Division - Girone 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |