El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Real Sociedad y Levante Unión Deportiva el día 7 de marzo de 2021 / 18:30h (Domingo 18:30) aparece en la quiniela 37 de la temporada 2020-2021.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 61%|23%|16%
|
1-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
4 (30,77%) | 7 (53,85%) | 2 (15,38%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Real Sociedad | - | Levante |
1,4 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 2 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 3 | Real Sociedad | |
Copa del Rey | ||||
Real Madrid | 4 | 4 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Rayo | 2 | 2 | Real Sociedad | |
UEFA Europa League | ||||
Man. United | 4 | 1 | Real Sociedad |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 2 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 1 | Sevilla | |
UEFA Europa League | ||||
Real Sociedad | 1 | 1 | Man. United | |
Copa del Rey | ||||
Real Sociedad | 0 | 1 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 3 | 0 | Leganés |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 2 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 3 | Real Sociedad | |
Copa del Rey | ||||
Real Madrid | 4 | 4 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Rayo | 2 | 2 | Real Sociedad | |
UEFA Europa League | ||||
Man. United | 4 | 1 | Real Sociedad |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
E
|
||||
Segunda División | ||||
Córdoba | 2 | 2 | Levante | |
Segunda División | ||||
Levante | 3 | 1 | Racing Santander | |
Segunda División | ||||
Almería | 1 | 0 | Levante | |
Segunda División | ||||
Levante | 3 | 2 | Castellón | |
Segunda División | ||||
Huesca | 1 | 2 | Levante | |
Segunda División | ||||
Levante | 3 | 0 | Cartagena |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
D
E
|
||||
Segunda División | ||||
Córdoba | 2 | 2 | Levante | |
Segunda División | ||||
Almería | 1 | 0 | Levante | |
Segunda División | ||||
Huesca | 1 | 2 | Levante | |
Segunda División | ||||
Eldense | 1 | 2 | Levante | |
Segunda División | ||||
Málaga | 1 | 1 | Levante | |
Segunda División | ||||
Deportivo | 1 | 2 | Levante |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
E
|
||||
Segunda División | ||||
Córdoba | 2 | 2 | Levante | |
Segunda División | ||||
Levante | 3 | 1 | Racing Santander | |
Segunda División | ||||
Almería | 1 | 0 | Levante | |
Segunda División | ||||
Levante | 3 | 2 | Castellón | |
Segunda División | ||||
Huesca | 1 | 2 | Levante | |
Segunda División | ||||
Levante | 3 | 0 | Cartagena |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente