El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Real Sociedad y Club Atlético de Madrid el día 22 de diciembre de 2020 / 19:45h (Martes 19:45) aparece en la quiniela 23 de la temporada 2020-2021.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
2 | - | 2-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
35 (51,47%) | 14 (20,59%) | 19 (27,94%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Real Sociedad | - | At. Madrid |
1,1 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Villarreal | 2 | 2 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 2 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 3 | Real Sociedad | |
Copa del Rey | ||||
Real Madrid | 4 | 4 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Rayo | 2 | 2 | Real Sociedad |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 2 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 1 | Sevilla | |
UEFA Europa League | ||||
Real Sociedad | 1 | 1 | Man. United | |
Copa del Rey | ||||
Real Sociedad | 0 | 1 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 3 | 0 | Leganés |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Villarreal | 2 | 2 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 2 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 3 | Real Sociedad | |
Copa del Rey | ||||
Real Madrid | 4 | 4 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 2 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Rayo | 2 | 2 | Real Sociedad |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 2 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Sevilla | 1 | 2 | At. Madrid | |
Copa del Rey | ||||
At. Madrid | 0 | 1 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 1 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 2 | 4 | Barcelona |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Sevilla | 1 | 2 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 1 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Getafe | 2 | 1 | At. Madrid | |
UEFA Champions League | ||||
Real Madrid | 2 | 1 | At. Madrid | |
Copa del Rey | ||||
Barcelona | 4 | 4 | At. Madrid |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 0 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 4 | 2 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Sevilla | 1 | 2 | At. Madrid | |
Copa del Rey | ||||
At. Madrid | 0 | 1 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 1 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 2 | 4 | Barcelona |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente