El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs Real Madrid C.F. y Deportivo Alavés el día 14 de mayo de 2024 / 21:30h (Martes 21:30) aparece en la quiniela 57 de la temporada 2023-2024.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 78%|14%|9%
|
M-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
5 (83,33%) | 0 (0,00%) | 1 (16,67%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Real Madrid | - | Alavés |
3,0 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
V
D
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Real Madrid | 1 | 2 | Arsenal | |
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 1 | Real Madrid | |
UEFA Champions League | ||||
Arsenal | 3 | 0 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 1 | 2 | Valencia | |
Copa del Rey | ||||
Real Madrid | 4 | 4 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 3 | 2 | Leganés |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
D
D
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Real Madrid | 1 | 2 | Arsenal | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 1 | 2 | Valencia | |
Copa del Rey | ||||
Real Madrid | 4 | 4 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 3 | 2 | Leganés | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 2 | 1 | Rayo | |
UEFA Champions League | ||||
Real Madrid | 2 | 1 | At. Madrid |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
V
D
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Real Madrid | 1 | 2 | Arsenal | |
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 1 | Real Madrid | |
UEFA Champions League | ||||
Arsenal | 3 | 0 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 1 | 2 | Valencia | |
Copa del Rey | ||||
Real Madrid | 4 | 4 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 3 | 2 | Leganés |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 1 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 1 | Alavés | |
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 2 | Rayo | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 2 | 2 | Alavés | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 0 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Mallorca | 1 | 1 | Alavés |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
E
V
|
||||
La Liga | ||||
Girona | 0 | 1 | Alavés | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 2 | 2 | Alavés | |
La Liga | ||||
Mallorca | 1 | 1 | Alavés | |
La Liga | ||||
Leganés | 3 | 3 | Alavés | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Alavés | |
La Liga | ||||
Betis | 1 | 3 | Alavés |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 1 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Girona | 0 | 1 | Alavés | |
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 2 | Rayo | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 2 | 2 | Alavés | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 0 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Mallorca | 1 | 1 | Alavés |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente