PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
RAAL La Louvière | - | KRC Genk II |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
V
E
|
||||
Challenger Pro League | ||||
Standard Lieja | 1 | 1 | RAAL La Louvière | |
Challenger Pro League | ||||
RAAL La Louvière | 2 | 0 | Eupen | |
Challenger Pro League | ||||
Patro Eisden | 1 | 1 | RAAL La Louvière | |
Challenger Pro League | ||||
RAAL La Louvière | 4 | 1 | Seraing United | |
Challenger Pro League | ||||
Lokeren-Temse | 0 | 5 | RAAL La Louvière | |
Challenger Pro League | ||||
RAAL La Louvière | 0 | 0 | Zulte Waregem |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
E
V
V
|
||||
Challenger Pro League | ||||
RAAL La Louvière | 2 | 0 | Eupen | |
Challenger Pro League | ||||
RAAL La Louvière | 4 | 1 | Seraing United | |
Challenger Pro League | ||||
RAAL La Louvière | 0 | 0 | Zulte Waregem | |
Challenger Pro League | ||||
RAAL La Louvière | 2 | 2 | RSC Anderlecht II | |
Challenger Pro League | ||||
RAAL La Louvière | 0 | 0 | RWDM | |
Challenger Pro League | ||||
RAAL La Louvière | 2 | 1 | KRC Genk II |
En Challenger Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
V
E
|
||||
Challenger Pro League | ||||
Standard Lieja | 1 | 1 | RAAL La Louvière | |
Challenger Pro League | ||||
RAAL La Louvière | 2 | 0 | Eupen | |
Challenger Pro League | ||||
Patro Eisden | 1 | 1 | RAAL La Louvière | |
Challenger Pro League | ||||
RAAL La Louvière | 4 | 1 | Seraing United | |
Challenger Pro League | ||||
Lokeren-Temse | 0 | 5 | RAAL La Louvière | |
Challenger Pro League | ||||
RAAL La Louvière | 0 | 0 | Zulte Waregem |
Clasificación del RAAL La Louvière en Challenger Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | RWDM | 50 | 23 | 15 | 3 | 5 |
2 | Zulte Waregem | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 |
3 | RAAL La Louvière | 47 | 24 | 13 | 3 | 8 |
4 | Patro Eisden | 41 | 23 | 11 | 4 | 8 |
5 | Waasland | 41 | 23 | 11 | 4 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
D
D
|
||||
Challenger Pro League | ||||
KRC Genk II | 1 | 2 | Lokeren-Temse | |
Challenger Pro League | ||||
Zulte Waregem | 3 | 1 | KRC Genk II | |
Challenger Pro League | ||||
KRC Genk II | 0 | 0 | Eupen | |
Challenger Pro League | ||||
Patro Eisden | 1 | 0 | KRC Genk II | |
Challenger Pro League | ||||
KRC Genk II | 3 | 3 | Waasland | |
Challenger Pro League | ||||
RSC Anderlecht II | 4 | 1 | KRC Genk II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
D
D
|
||||
Challenger Pro League | ||||
Zulte Waregem | 3 | 1 | KRC Genk II | |
Challenger Pro League | ||||
Patro Eisden | 1 | 0 | KRC Genk II | |
Challenger Pro League | ||||
RSC Anderlecht II | 4 | 1 | KRC Genk II | |
Challenger Pro League | ||||
RWDM | 1 | 0 | KRC Genk II | |
Challenger Pro League | ||||
Francs Borains | 2 | 2 | KRC Genk II | |
Challenger Pro League | ||||
RAAL La Louvière | 2 | 1 | KRC Genk II |
En Challenger Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
D
D
|
||||
Challenger Pro League | ||||
KRC Genk II | 1 | 2 | Lokeren-Temse | |
Challenger Pro League | ||||
Zulte Waregem | 3 | 1 | KRC Genk II | |
Challenger Pro League | ||||
KRC Genk II | 0 | 0 | Eupen | |
Challenger Pro League | ||||
Patro Eisden | 1 | 0 | KRC Genk II | |
Challenger Pro League | ||||
KRC Genk II | 3 | 3 | Waasland | |
Challenger Pro League | ||||
RSC Anderlecht II | 4 | 1 | KRC Genk II |
Clasificación del KRC Genk II en Challenger Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | RSC Anderlecht II | 22 | 23 | 5 | 11 | 7 |
14 | Seraing United | 17 | 23 | 3 | 12 | 8 |
15 | KRC Genk II | 14 | 23 | 3 | 15 | 5 |
16 | Deinze | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |