PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
13 (50,00%) | 7 (26,92%) | 6 (23,08%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Zaragoza | - | Tenerife |
1,5 | - | 0,8 |
Últimos resultados Zaragoza | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
D
V
|
||||
Zaragoza | 1 | - | 0 | R. Ferrol |
Zaragoza | 2 | - | 3 | Oviedo |
Eibar | 2 | - | 1 | Zaragoza |
Deportivo | 1 | - | 1 | Zaragoza |
Zaragoza | 2 | - | 2 | Granada |
Zaragoza | 0 | - | 1 | Albacete |
Últimos resultados Tenerife | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
Tenerife | 0 | - | 3 | Levante |
Tenerife | 1 | - | 2 | Osasuna |
Burgos | 1 | - | 0 | Tenerife |
Huesca | 1 | - | 0 | Tenerife |
Córdoba | 3 | - | 0 | Tenerife |
Zamora | 0 | - | 0 | Tenerife |
No hay comentarios aún. ¡Sé el primero en escribir uno!