PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Prestatyn Town FC | - | Llandudno |
1,0 | - | 4,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
D
D
|
||||
FAW Championship | ||||
Denbigh Town | 2 | 1 | Prestatyn Town FC | |
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 0 | 1 | Holywell | |
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 0 | 2 | Airbus UK FC | |
FAW Championship | ||||
Bangor 1876 | 4 | 2 | Prestatyn Town FC | |
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 1 | 0 | Ruthin Town | |
FAW Championship | ||||
Guilsfield | 2 | 2 | Prestatyn Town FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
D
|
||||
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 0 | 1 | Holywell | |
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 0 | 2 | Airbus UK FC | |
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 1 | 0 | Ruthin Town | |
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 1 | 3 | Mold Alexandra | |
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 1 | 0 | Caersws FC | |
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 1 | 4 | Llandudno |
En FAW Championship | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
D
D
|
||||
FAW Championship | ||||
Denbigh Town | 2 | 1 | Prestatyn Town FC | |
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 0 | 1 | Holywell | |
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 0 | 2 | Airbus UK FC | |
FAW Championship | ||||
Bangor 1876 | 4 | 2 | Prestatyn Town FC | |
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 1 | 0 | Ruthin Town | |
FAW Championship | ||||
Guilsfield | 2 | 2 | Prestatyn Town FC |
Clasificación del Prestatyn Town FC en FAW Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Ruthin Town | 25 | 26 | 7 | 15 | 4 |
14 | Caersws FC | 24 | 24 | 7 | 14 | 3 |
15 | Prestatyn Town FC | 13 | 26 | 4 | 21 | 1 |
16 | Llay Miners Welfare | 8 | 25 | 2 | 18 | 5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
V
|
||||
FAW Championship | ||||
Llandudno | 1 | 0 | Flint Mountain | |
FAW Championship | ||||
Bangor 1876 | 2 | 3 | Llandudno | |
FAW Championship | ||||
Caersws FC | 1 | 5 | Llandudno | |
FAW Championship | ||||
Llandudno | 2 | 2 | Denbigh Town | |
FAW Championship | ||||
Llandudno | 5 | 2 | Ruthin Town | |
FAW Championship | ||||
Llay Miners Welfare | 1 | 3 | Llandudno |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
V
|
||||
FAW Championship | ||||
Bangor 1876 | 2 | 3 | Llandudno | |
FAW Championship | ||||
Caersws FC | 1 | 5 | Llandudno | |
FAW Championship | ||||
Llay Miners Welfare | 1 | 3 | Llandudno | |
FAW Championship | ||||
Prestatyn Town FC | 1 | 4 | Llandudno | |
FAW Championship | ||||
Ruthin Town | 0 | 2 | Llandudno | |
FAW Championship | ||||
Penrhyncoch | 5 | 0 | Llandudno |
En FAW Championship | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
V
|
||||
FAW Championship | ||||
Llandudno | 1 | 0 | Flint Mountain | |
FAW Championship | ||||
Bangor 1876 | 2 | 3 | Llandudno | |
FAW Championship | ||||
Caersws FC | 1 | 5 | Llandudno | |
FAW Championship | ||||
Llandudno | 2 | 2 | Denbigh Town | |
FAW Championship | ||||
Llandudno | 5 | 2 | Ruthin Town | |
FAW Championship | ||||
Llay Miners Welfare | 1 | 3 | Llandudno |
Clasificación del Llandudno en FAW Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Airbus UK FC | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 |
3 | Holywell | 52 | 25 | 17 | 7 | 1 |
4 | Llandudno | 43 | 26 | 13 | 9 | 4 |
5 | Buckley Town | 43 | 24 | 13 | 7 | 4 |
6 | Flint Mountain | 40 | 25 | 12 | 9 | 4 |