PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | - | Levski Krumovgrad |
0,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
D
|
||||
First League | ||||
CSKA 1948 | 2 | 1 | PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 1 | 0 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Sofia | 0 | 1 | PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 0 | 1 | Septemvri Sofia | |
First League | ||||
PFC Cherno More Varna | 1 | 2 | PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | |
Friendlies Clubs | ||||
PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 0 | 2 | Arka Gdynia |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
V
|
||||
First League | ||||
PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 1 | 0 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 0 | 1 | Septemvri Sofia | |
Friendlies Clubs | ||||
PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 0 | 2 | Arka Gdynia | |
Friendlies Clubs | ||||
PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 2 | 0 | Torpedo Moskva | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 1 | 2 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 0 | 1 | PFC Botev Plovdiv |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
D
|
||||
First League | ||||
CSKA 1948 | 2 | 1 | PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 1 | 0 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Sofia | 0 | 1 | PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 0 | 1 | Septemvri Sofia | |
First League | ||||
PFC Cherno More Varna | 1 | 2 | PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 1 | 2 | PFC Beroe Stara Zagora |
Clasificación del PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
12 | PFC Lokomotiv Sofia | 23 | 24 | 6 | 13 | 5 |
13 | Levski Krumovgrad | 23 | 24 | 5 | 11 | 8 |
14 | PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 23 | 24 | 6 | 13 | 5 |
15 | Botev Vratsa | 14 | 24 | 3 | 16 | 5 |
16 | Hebar 1918 | 10 | 24 | 1 | 16 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
D
E
|
||||
First League | ||||
Botev Vratsa | 0 | 0 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
Levski Krumovgrad | 0 | 2 | PFC Lokomotiv Sofia | |
First League | ||||
Septemvri Sofia | 1 | 0 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
Levski Krumovgrad | 1 | 1 | PFC Cherno More Varna | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 0 | Levski Krumovgrad | |
Friendlies Clubs | ||||
Levski Krumovgrad | 0 | 1 | Dukagjini |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
D
E
|
||||
First League | ||||
Botev Vratsa | 0 | 0 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
Septemvri Sofia | 1 | 0 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 0 | Levski Krumovgrad | |
Friendlies Clubs | ||||
Saburtalo | 0 | 1 | Levski Krumovgrad | |
Friendlies Clubs | ||||
Kecskeméti TE | 3 | 2 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 1 | 0 | Levski Krumovgrad |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
D
E
|
||||
First League | ||||
Botev Vratsa | 0 | 0 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
Levski Krumovgrad | 0 | 2 | PFC Lokomotiv Sofia | |
First League | ||||
Septemvri Sofia | 1 | 0 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
Levski Krumovgrad | 1 | 1 | PFC Cherno More Varna | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 0 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
Levski Krumovgrad | 0 | 2 | Levski Sofia |
Clasificación del Levski Krumovgrad en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | CSKA 1948 | 28 | 24 | 6 | 8 | 10 |
12 | PFC Lokomotiv Sofia | 23 | 24 | 6 | 13 | 5 |
13 | Levski Krumovgrad | 23 | 24 | 5 | 11 | 8 |
14 | PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 23 | 24 | 6 | 13 | 5 |
15 | Botev Vratsa | 14 | 24 | 3 | 16 | 5 |