PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Levski Sofia | - | Levski Krumovgrad |
3,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
E
E
|
||||
First League | ||||
Levski Sofia | 3 | 3 | PFC Slavia Sofia | |
First League | ||||
CSKA Sofia | 2 | 2 | Levski Sofia | |
Cup | ||||
PFC Cherno More Varna | 1 | 0 | Levski Sofia | |
First League | ||||
Levski Sofia | 2 | 0 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
Hebar 1918 | 1 | 4 | Levski Sofia | |
First League | ||||
Levski Sofia | 2 | 1 | Ludogorets |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
E
|
||||
First League | ||||
Levski Sofia | 3 | 3 | PFC Slavia Sofia | |
First League | ||||
Levski Sofia | 2 | 0 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
Levski Sofia | 2 | 1 | Ludogorets | |
Friendlies Clubs | ||||
Levski Sofia | 3 | 0 | Sportist Svoge | |
Friendlies Clubs | ||||
Levski Sofia | 2 | 1 | Dobrudzha | |
Friendlies Clubs | ||||
Levski Sofia | 0 | 4 | Estrella Roja |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
E
|
||||
First League | ||||
Levski Sofia | 3 | 3 | PFC Slavia Sofia | |
First League | ||||
CSKA Sofia | 2 | 2 | Levski Sofia | |
First League | ||||
Levski Sofia | 2 | 0 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
Hebar 1918 | 1 | 4 | Levski Sofia | |
First League | ||||
Levski Sofia | 2 | 1 | Ludogorets | |
First League | ||||
Levski Krumovgrad | 0 | 2 | Levski Sofia |
Clasificación del Levski Sofia en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Ludogorets | 61 | 24 | 19 | 1 | 4 |
2 | Levski Sofia | 51 | 24 | 16 | 5 | 3 |
3 | PFC Cherno More Varna | 46 | 24 | 13 | 4 | 7 |
4 | PFC Botev Plovdiv | 42 | 24 | 13 | 8 | 3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
D
E
|
||||
First League | ||||
Botev Vratsa | 0 | 0 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
Levski Krumovgrad | 0 | 2 | PFC Lokomotiv Sofia | |
First League | ||||
Septemvri Sofia | 1 | 0 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
Levski Krumovgrad | 1 | 1 | PFC Cherno More Varna | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 0 | Levski Krumovgrad | |
Friendlies Clubs | ||||
Levski Krumovgrad | 0 | 1 | Dukagjini |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
D
E
|
||||
First League | ||||
Botev Vratsa | 0 | 0 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
Septemvri Sofia | 1 | 0 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 0 | Levski Krumovgrad | |
Friendlies Clubs | ||||
Saburtalo | 0 | 1 | Levski Krumovgrad | |
Friendlies Clubs | ||||
Kecskeméti TE | 3 | 2 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 1 | 0 | Levski Krumovgrad |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
D
E
|
||||
First League | ||||
Botev Vratsa | 0 | 0 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
Levski Krumovgrad | 0 | 2 | PFC Lokomotiv Sofia | |
First League | ||||
Septemvri Sofia | 1 | 0 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
Levski Krumovgrad | 1 | 1 | PFC Cherno More Varna | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 0 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
Levski Krumovgrad | 0 | 2 | Levski Sofia |
Clasificación del Levski Krumovgrad en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | CSKA 1948 | 28 | 24 | 6 | 8 | 10 |
12 | PFC Lokomotiv Sofia | 23 | 24 | 6 | 13 | 5 |
13 | Levski Krumovgrad | 23 | 24 | 5 | 11 | 8 |
14 | PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 23 | 24 | 6 | 13 | 5 |
15 | Botev Vratsa | 14 | 24 | 3 | 16 | 5 |