PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (25,00%) | 0 (0,00%) | 3 (75,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
PFC Beroe Stara Zagora | - | Arda Kardzhali |
0,8 | - | 1,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
E
V
D
|
||||
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 2 | CSKA Sofia | |
First League | ||||
PFC Spartak Varna | 0 | 3 | PFC Beroe Stara Zagora | |
Cup | ||||
Botev Vratsa | 0 | 0 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 2 | 1 | Hebar 1918 | |
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 0 | Levski Krumovgrad |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
D
|
||||
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 2 | CSKA Sofia | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 2 | 1 | Hebar 1918 | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 0 | Levski Krumovgrad | |
Friendlies Clubs | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 3 | 0 | Yambol 1915 | |
Friendlies Clubs | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 2 | 0 | Atletik Kuklen | |
Cup | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 2 | 0 | PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
V
D
|
||||
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 2 | CSKA Sofia | |
First League | ||||
PFC Spartak Varna | 0 | 3 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 2 | 1 | Hebar 1918 | |
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 0 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 1 | 2 | PFC Beroe Stara Zagora |
Clasificación del PFC Beroe Stara Zagora en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | PFC Botev Plovdiv | 42 | 24 | 13 | 8 | 3 |
5 | Arda Kardzhali | 40 | 24 | 11 | 6 | 7 |
6 | PFC Beroe Stara Zagora | 37 | 24 | 11 | 9 | 4 |
7 | PFC Spartak Varna | 36 | 24 | 10 | 8 | 6 |
8 | CSKA Sofia | 36 | 24 | 10 | 8 | 6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
V
E
|
||||
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 1 | 1 | Arda Kardzhali | |
First League | ||||
Arda Kardzhali | 1 | 0 | CSKA 1948 | |
Cup | ||||
CSKA Sofia | 2 | 1 | Arda Kardzhali | |
First League | ||||
Arda Kardzhali | 1 | 1 | PFC Slavia Sofia | |
First League | ||||
CSKA Sofia | 2 | 0 | Arda Kardzhali | |
First League | ||||
Arda Kardzhali | 2 | 2 | PFC Spartak Varna |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
E
|
||||
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 1 | 1 | Arda Kardzhali | |
Cup | ||||
CSKA Sofia | 2 | 1 | Arda Kardzhali | |
First League | ||||
CSKA Sofia | 2 | 0 | Arda Kardzhali | |
Friendlies Clubs | ||||
Makhachkala | 3 | 2 | Arda Kardzhali | |
Friendlies Clubs | ||||
GKS Katowice | 1 | 0 | Arda Kardzhali | |
Friendlies Clubs | ||||
Hradec Králové | 3 | 0 | Arda Kardzhali |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
V
E
|
||||
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 1 | 1 | Arda Kardzhali | |
First League | ||||
Arda Kardzhali | 1 | 0 | CSKA 1948 | |
First League | ||||
Arda Kardzhali | 1 | 1 | PFC Slavia Sofia | |
First League | ||||
CSKA Sofia | 2 | 0 | Arda Kardzhali | |
First League | ||||
Arda Kardzhali | 2 | 2 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
Hebar 1918 | 0 | 2 | Arda Kardzhali |
Clasificación del Arda Kardzhali en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | PFC Cherno More Varna | 46 | 24 | 13 | 4 | 7 |
4 | PFC Botev Plovdiv | 42 | 24 | 13 | 8 | 3 |
5 | Arda Kardzhali | 40 | 24 | 11 | 6 | 7 |
6 | PFC Beroe Stara Zagora | 37 | 24 | 11 | 9 | 4 |
7 | PFC Spartak Varna | 36 | 24 | 10 | 8 | 6 |