PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Penya Independent | - | Llosetense |
1,5 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
V
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Constància | 1 | 0 | Penya Independent | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Penya Independent | 3 | 2 | Porreres | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Binissalem | 1 | 0 | Penya Independent | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Penya Independent | 1 | 1 | Portmany | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Manacor | 3 | 2 | Penya Independent | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Penya Independent | 5 | 0 | Migjorn |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
E
V
|
||||
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Penya Independent | 3 | 2 | Porreres | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Penya Independent | 1 | 1 | Portmany | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Penya Independent | 5 | 0 | Migjorn | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Penya Independent | 3 | 0 | Alcúdia | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Penya Independent | 4 | 0 | Santanyí | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Penya Independent | 1 | 1 | Felanitx |
En Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
V
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Constància | 1 | 0 | Penya Independent | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Penya Independent | 3 | 2 | Porreres | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Binissalem | 1 | 0 | Penya Independent | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Penya Independent | 1 | 1 | Portmany | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Manacor | 3 | 2 | Penya Independent | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Penya Independent | 5 | 0 | Migjorn |
Clasificación del Penya Independent en Tercera División RFEF - Group 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Formentera | 49 | 25 | 14 | 4 | 7 |
2 | Penya Independent | 47 | 25 | 14 | 6 | 5 |
3 | Poblense | 47 | 25 | 14 | 6 | 5 |
4 | Constància | 47 | 25 | 12 | 2 | 11 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
D
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Llosetense | 3 | 4 | Platges Calvià | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Santanyí | 2 | 0 | Llosetense | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Llosetense | 0 | 1 | Constància | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Campos | 1 | 1 | Llosetense | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Llosetense | 2 | 0 | Porreres | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Felanitx | 0 | 5 | Llosetense |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
E
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Santanyí | 2 | 0 | Llosetense | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Campos | 1 | 1 | Llosetense | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Felanitx | 0 | 5 | Llosetense | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Formentera | 1 | 0 | Llosetense | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Portmany | 1 | 1 | Llosetense | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Collerense | 1 | 2 | Llosetense |
En Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
D
D
|
||||
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Llosetense | 3 | 4 | Platges Calvià | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Santanyí | 2 | 0 | Llosetense | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Llosetense | 0 | 1 | Constància | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Campos | 1 | 1 | Llosetense | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Llosetense | 2 | 0 | Porreres | |
Tercera División RFEF - Group 11 | ||||
Felanitx | 0 | 5 | Llosetense |
Clasificación del Llosetense en Tercera División RFEF - Group 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Portmany | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 |
14 | Collerense | 29 | 25 | 7 | 10 | 8 |
15 | Llosetense | 25 | 25 | 6 | 12 | 7 |
16 | PE Sant Jordi | 21 | 25 | 5 | 14 | 6 |
17 | Campos | 18 | 25 | 4 | 15 | 6 |