El partido que enfrenta en UEFA Champions League a los equipos de los clubs Paris Saint-Germain FC y Club Atlético de Madrid el día 6 de noviembre de 2024 / 21:00h (Miércoles 21:00) aparece en la quiniela 20 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 | - | 1-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
PSG | - | At. Madrid |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
V
|
||||
Coupe de France | ||||
Dunkerque | 2 | 4 | PSG | |
Ligue 1 | ||||
Saint Etienne | 1 | 6 | PSG | |
Ligue 1 | ||||
PSG | 3 | 1 | Marseille | |
UEFA Champions League | ||||
Liverpool | 0 | 1 | PSG | |
Ligue 1 | ||||
Rennes | 1 | 4 | PSG | |
UEFA Champions League | ||||
PSG | 0 | 1 | Liverpool |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
D
V
|
||||
Ligue 1 | ||||
PSG | 3 | 1 | Marseille | |
UEFA Champions League | ||||
PSG | 0 | 1 | Liverpool | |
Ligue 1 | ||||
PSG | 4 | 1 | Lille | |
UEFA Champions League | ||||
PSG | 7 | 0 | Brest | |
Ligue 1 | ||||
PSG | 4 | 1 | Mónaco | |
Ligue 1 | ||||
PSG | 1 | 1 | Reims |
En UEFA Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
V
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Liverpool | 0 | 1 | PSG | |
UEFA Champions League | ||||
PSG | 0 | 1 | Liverpool | |
UEFA Champions League | ||||
PSG | 7 | 0 | Brest | |
UEFA Champions League | ||||
Brest | 0 | 3 | PSG | |
UEFA Champions League | ||||
Stuttgart | 1 | 4 | PSG | |
UEFA Champions League | ||||
PSG | 4 | 2 | Man. City |
Clasificación del PSG en UEFA Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
13 | Milan | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 |
14 | PSV | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
15 | PSG | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 |
16 | Benfica | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 |
17 | Mónaco | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
E
D
|
||||
Copa del Rey | ||||
At. Madrid | 0 | 1 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 1 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 2 | 4 | Barcelona | |
UEFA Champions League | ||||
At. Madrid | 1 | 0 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Getafe | 2 | 1 | At. Madrid | |
UEFA Champions League | ||||
Real Madrid | 2 | 1 | At. Madrid |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
D
E
|
||||
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 1 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Getafe | 2 | 1 | At. Madrid | |
UEFA Champions League | ||||
Real Madrid | 2 | 1 | At. Madrid | |
Copa del Rey | ||||
Barcelona | 4 | 4 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Valencia | 0 | 3 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Real Madrid | 1 | 1 | At. Madrid |
En UEFA Champions League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
V
|
||||
UEFA Champions League | ||||
At. Madrid | 1 | 0 | Real Madrid | |
UEFA Champions League | ||||
Real Madrid | 2 | 1 | At. Madrid | |
UEFA Champions League | ||||
Salzburgo | 1 | 4 | At. Madrid | |
UEFA Champions League | ||||
At. Madrid | 2 | 1 | Leverkusen | |
UEFA Champions League | ||||
At. Madrid | 3 | 1 | Slovan Bratislava | |
UEFA Champions League | ||||
Sparta Praga | 0 | 6 | At. Madrid |
Clasificación del At. Madrid en UEFA Champions League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Arsenal | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
4 | Inter Milan | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
5 | At. Madrid | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 |
6 | Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 |
7 | Lille | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente