PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Paksi SE | - | Debreceni |
4,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
V
|
||||
NB I | ||||
Diosgyori VTK | 0 | 2 | Paksi SE | |
NB I | ||||
Kecskeméti TE | 2 | 2 | Paksi SE | |
Magyar Kupa | ||||
Mezokovesd-zsory | 0 | 3 | Paksi SE | |
NB I | ||||
Paksi SE | 4 | 3 | Debreceni | |
NB I | ||||
Ferencvárosi | 0 | 2 | Paksi SE | |
NB I | ||||
Paksi SE | 2 | 0 | Videoton FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
E
V
V
|
||||
NB I | ||||
Paksi SE | 4 | 3 | Debreceni | |
NB I | ||||
Paksi SE | 2 | 0 | Videoton FC | |
NB I | ||||
Paksi SE | 1 | 1 | Gyori ETO FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Paksi SE | 1 | 1 | BVSC | |
NB I | ||||
Paksi SE | 4 | 2 | MTK Budapest | |
NB I | ||||
Paksi SE | 2 | 2 | Zalaegerszegi TE |
En NB I | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
E
V
|
||||
NB I | ||||
Diosgyori VTK | 0 | 2 | Paksi SE | |
NB I | ||||
Kecskeméti TE | 2 | 2 | Paksi SE | |
NB I | ||||
Paksi SE | 4 | 3 | Debreceni | |
NB I | ||||
Ferencvárosi | 0 | 2 | Paksi SE | |
NB I | ||||
Paksi SE | 2 | 0 | Videoton FC | |
NB I | ||||
Paksi SE | 1 | 1 | Gyori ETO FC |
Clasificación del Paksi SE en NB I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Puskas Academy | 45 | 23 | 14 | 6 | 3 |
2 | Ferencvárosi | 43 | 23 | 12 | 4 | 7 |
3 | Paksi SE | 41 | 23 | 12 | 6 | 5 |
4 | MTK Budapest | 37 | 23 | 11 | 8 | 4 |
5 | Diosgyori VTK | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
D
D
|
||||
NB I | ||||
Debreceni | 0 | 1 | Ferencvárosi | |
NB I | ||||
Debreceni | 1 | 2 | Videoton FC | |
NB I | ||||
Paksi SE | 4 | 3 | Debreceni | |
NB I | ||||
Debreceni | 1 | 2 | Puskas Academy | |
NB I | ||||
MTK Budapest | 0 | 2 | Debreceni | |
NB I | ||||
Debreceni | 3 | 1 | Nyiregyhaza |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
V
D
|
||||
NB I | ||||
Paksi SE | 4 | 3 | Debreceni | |
NB I | ||||
MTK Budapest | 0 | 2 | Debreceni | |
Friendlies Clubs | ||||
Radnicki 1923 | 2 | 1 | Debreceni | |
Friendlies Clubs | ||||
FK Partizan | 1 | 1 | Debreceni | |
NB I | ||||
Zalaegerszegi TE | 2 | 1 | Debreceni | |
NB I | ||||
Diosgyori VTK | 3 | 1 | Debreceni |
En NB I | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
D
D
|
||||
NB I | ||||
Debreceni | 0 | 1 | Ferencvárosi | |
NB I | ||||
Debreceni | 1 | 2 | Videoton FC | |
NB I | ||||
Paksi SE | 4 | 3 | Debreceni | |
NB I | ||||
Debreceni | 1 | 2 | Puskas Academy | |
NB I | ||||
MTK Budapest | 0 | 2 | Debreceni | |
NB I | ||||
Debreceni | 3 | 1 | Nyiregyhaza |
Clasificación del Debreceni en NB I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | Nyiregyhaza | 24 | 23 | 6 | 11 | 6 |
11 | Kecskeméti TE | 20 | 23 | 4 | 11 | 8 |
12 | Debreceni | 19 | 23 | 5 | 14 | 4 |