PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (66,67%) | 0 (0,00%) | 1 (33,33%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Paide | - | JK Maag Tammeka Tartu |
1,0 | - | 0,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
D
|
||||
Meistriliiga | ||||
Flora Tallinn | 1 | 0 | Paide | |
Meistriliiga | ||||
Laagri | 1 | 2 | Paide | |
Meistriliiga | ||||
Paide | 1 | 0 | JK Vaprus Pärnu | |
Meistriliiga | ||||
Paide | 1 | 0 | JK Maag Tammeka Tartu | |
Meistriliiga | ||||
Paide | 5 | 0 | JK Tallinna Kalev | |
Meistriliiga | ||||
JK Trans Narva | 1 | 0 | Paide |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Meistriliiga | ||||
Paide | 1 | 0 | JK Vaprus Pärnu | |
Meistriliiga | ||||
Paide | 1 | 0 | JK Maag Tammeka Tartu | |
Meistriliiga | ||||
Paide | 5 | 0 | JK Tallinna Kalev | |
Meistriliiga | ||||
Paide | 4 | 0 | Kalju Nomme | |
Friendlies Clubs | ||||
Paide | 1 | 0 | Flora Tallinn | |
Friendlies Clubs | ||||
Paide | 4 | 0 | JK Tallinna Kalev |
En Meistriliiga | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
D
|
||||
Meistriliiga | ||||
Flora Tallinn | 1 | 0 | Paide | |
Meistriliiga | ||||
Laagri | 1 | 2 | Paide | |
Meistriliiga | ||||
Paide | 1 | 0 | JK Vaprus Pärnu | |
Meistriliiga | ||||
Paide | 1 | 0 | JK Maag Tammeka Tartu | |
Meistriliiga | ||||
Paide | 5 | 0 | JK Tallinna Kalev | |
Meistriliiga | ||||
JK Trans Narva | 1 | 0 | Paide |
Clasificación del Paide en Meistriliiga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
Meistriliiga | ||||
Laagri | 4 | 1 | JK Maag Tammeka Tartu | |
Meistriliiga | ||||
JK Maag Tammeka Tartu | 1 | 2 | JK Trans Narva | |
Meistriliiga | ||||
JK Maag Tammeka Tartu | 1 | 2 | Flora Tallinn | |
Meistriliiga | ||||
Paide | 1 | 0 | JK Maag Tammeka Tartu | |
Meistriliiga | ||||
JK Maag Tammeka Tartu | 0 | 5 | JK Vaprus Pärnu | |
Meistriliiga | ||||
Kalju Nomme | 2 | 2 | JK Maag Tammeka Tartu |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
D
D
|
||||
Meistriliiga | ||||
Laagri | 4 | 1 | JK Maag Tammeka Tartu | |
Meistriliiga | ||||
Paide | 1 | 0 | JK Maag Tammeka Tartu | |
Meistriliiga | ||||
Kalju Nomme | 2 | 2 | JK Maag Tammeka Tartu | |
Meistriliiga | ||||
JK Tallinna Kalev | 1 | 2 | JK Maag Tammeka Tartu | |
Friendlies Clubs | ||||
Flora Tallinn | 2 | 1 | JK Maag Tammeka Tartu | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Levadia Tallinn | 3 | 1 | JK Maag Tammeka Tartu |
En Meistriliiga | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
D
|
||||
Meistriliiga | ||||
Laagri | 4 | 1 | JK Maag Tammeka Tartu | |
Meistriliiga | ||||
JK Maag Tammeka Tartu | 1 | 2 | JK Trans Narva | |
Meistriliiga | ||||
JK Maag Tammeka Tartu | 1 | 2 | Flora Tallinn | |
Meistriliiga | ||||
Paide | 1 | 0 | JK Maag Tammeka Tartu | |
Meistriliiga | ||||
JK Maag Tammeka Tartu | 0 | 5 | JK Vaprus Pärnu | |
Meistriliiga | ||||
Kalju Nomme | 2 | 2 | JK Maag Tammeka Tartu |
Clasificación del JK Maag Tammeka Tartu en Meistriliiga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |