PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Paide | - | FC Levadia Tallinn |
1,5 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
D
V
|
||||
Meistriliiga | ||||
Paide | 4 | 0 | Kalju Nomme | |
Cup | ||||
Kalju Nomme | 1 | 0 | Paide | |
Meistriliiga | ||||
Kuressaare II | 1 | 2 | Paide | |
Friendlies Clubs | ||||
Paide | 1 | 0 | Flora Tallinn | |
Friendlies Clubs | ||||
Paide | 4 | 0 | JK Tallinna Kalev | |
Friendlies Clubs | ||||
Paide | 1 | 2 | Metta / LU |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
V
|
||||
Meistriliiga | ||||
Paide | 4 | 0 | Kalju Nomme | |
Friendlies Clubs | ||||
Paide | 1 | 0 | Flora Tallinn | |
Friendlies Clubs | ||||
Paide | 4 | 0 | JK Tallinna Kalev | |
Friendlies Clubs | ||||
Paide | 1 | 2 | Metta / LU | |
Friendlies Clubs | ||||
Paide | 4 | 1 | Tartu Welco | |
Friendlies Clubs | ||||
Paide | 5 | 2 | Valmiera / BSS |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Paide | 1 | 0 | Flora Tallinn | |
Friendlies Clubs | ||||
Paide | 4 | 0 | JK Tallinna Kalev | |
Friendlies Clubs | ||||
Paide | 1 | 2 | Metta / LU | |
Friendlies Clubs | ||||
HJK Helsinki | 1 | 2 | Paide | |
Friendlies Clubs | ||||
Paide | 4 | 1 | Tartu Welco | |
Friendlies Clubs | ||||
Paide | 5 | 2 | Valmiera / BSS |
Clasificación del Paide en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
V
V
|
||||
Meistriliiga | ||||
JK Maag Tammeka Tartu | 2 | 3 | FC Levadia Tallinn | |
Meistriliiga | ||||
FC Levadia Tallinn | 5 | 0 | Laagri | |
Friendlies Clubs | ||||
Villarreal B | 2 | 0 | FC Levadia Tallinn | |
Friendlies Clubs | ||||
Valencia B | 2 | 0 | FC Levadia Tallinn | |
Friendlies Clubs | ||||
Bayern München II | 1 | 1 | FC Levadia Tallinn | |
Friendlies Clubs | ||||
JK Trans Narva | 3 | 0 | FC Levadia Tallinn |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
V
|
||||
Meistriliiga | ||||
JK Maag Tammeka Tartu | 2 | 3 | FC Levadia Tallinn | |
Friendlies Clubs | ||||
Villarreal B | 2 | 0 | FC Levadia Tallinn | |
Friendlies Clubs | ||||
Valencia B | 2 | 0 | FC Levadia Tallinn | |
Friendlies Clubs | ||||
Bayern München II | 1 | 1 | FC Levadia Tallinn | |
Friendlies Clubs | ||||
JK Trans Narva | 3 | 0 | FC Levadia Tallinn | |
Meistriliiga | ||||
Paide | 3 | 0 | FC Levadia Tallinn |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
D
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Villarreal B | 2 | 0 | FC Levadia Tallinn | |
Friendlies Clubs | ||||
Valencia B | 2 | 0 | FC Levadia Tallinn | |
Friendlies Clubs | ||||
Bayern München II | 1 | 1 | FC Levadia Tallinn | |
Friendlies Clubs | ||||
JK Trans Narva | 3 | 0 | FC Levadia Tallinn | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Levadia Tallinn | 3 | 1 | JK Maag Tammeka Tartu | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Levadia Tallinn | 3 | 1 | Nõmme United |
Clasificación del FC Levadia Tallinn en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |