PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Newcastle United U21 | - | Stoke City U21 |
4,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
V
V
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Middlesbrough U21 | 0 | 2 | Newcastle United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Newcastle United U21 | 4 | 1 | Stoke City U21 | |
National League Cup | ||||
Altrincham | 3 | 3 | Newcastle United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Arsenal U21 | 4 | 1 | Newcastle United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Newcastle United U21 | 3 | 6 | Leicester City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
West Bromwich Albion U21 | 3 | 1 | Newcastle United U21 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
D
V
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Newcastle United U21 | 4 | 1 | Stoke City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Newcastle United U21 | 3 | 6 | Leicester City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Newcastle United U21 | 2 | 2 | Everton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Newcastle United U21 | 3 | 2 | Chelsea U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Newcastle United U21 | 1 | 0 | Crystal Palace U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Newcastle United U21 | 0 | 2 | Manchester United U21 |
En Premier League 2 Division One | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
V
V
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Middlesbrough U21 | 0 | 2 | Newcastle United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Newcastle United U21 | 4 | 1 | Stoke City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Arsenal U21 | 4 | 1 | Newcastle United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Newcastle United U21 | 3 | 6 | Leicester City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
West Bromwich Albion U21 | 3 | 1 | Newcastle United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Newcastle United U21 | 2 | 2 | Everton U21 |
Clasificación del Newcastle United U21 en Premier League 2 Division One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | Arsenal U21 | 26 | 16 | 8 | 6 | 2 |
11 | Everton U21 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 |
12 | Newcastle United U21 | 26 | 17 | 8 | 7 | 2 |
13 | Liverpool U21 | 25 | 17 | 7 | 6 | 4 |
14 | Wolves U21 | 24 | 16 | 7 | 6 | 3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
E
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Stoke City U21 | 1 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Newcastle United U21 | 4 | 1 | Stoke City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Stoke City U21 | 0 | 1 | Liverpool U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Nottingham Forest U21 | 1 | 0 | Stoke City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Stoke City U21 | 1 | 2 | Crystal Palace U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
West Ham United U21 | 1 | 0 | Stoke City U21 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
D
D
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Newcastle United U21 | 4 | 1 | Stoke City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Nottingham Forest U21 | 1 | 0 | Stoke City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
West Ham United U21 | 1 | 0 | Stoke City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Reading U21 | 1 | 5 | Stoke City U21 | |
National League Cup | ||||
Rochdale | 2 | 0 | Stoke City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester City U21 | 2 | 2 | Stoke City U21 |
En Premier League 2 Division One | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
E
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Stoke City U21 | 1 | 1 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Newcastle United U21 | 4 | 1 | Stoke City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Stoke City U21 | 0 | 1 | Liverpool U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Nottingham Forest U21 | 1 | 0 | Stoke City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Stoke City U21 | 1 | 2 | Crystal Palace U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
West Ham United U21 | 1 | 0 | Stoke City U21 |
Clasificación del Stoke City U21 en Premier League 2 Division One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
24 | Middlesbrough U21 | 12 | 16 | 4 | 12 | 0 |
25 | Aston Villa U21 | 10 | 17 | 2 | 11 | 4 |
26 | Stoke City U21 | 6 | 17 | 1 | 13 | 3 |