PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (33,33%) | 2 (66,67%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Montreal Impact | - | Columbus |
1,7 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
D
E
|
||||
Major League Soccer | ||||
Chicago Fire | 1 | 1 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 3 | 0 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
DC United | 0 | 0 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Vancouver | 2 | 0 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Minnesota Stars FC | 1 | 0 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 3 | 2 | Montreal Impact |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Montreal Impact | 0 | 1 | Philadelphia | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 2 | 2 | Atlanta United | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 2 | 0 | New York City FC | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 3 | 0 | San José | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 2 | 0 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
Montreal Impact | 2 | 1 | Charlotte Independence |
En Major League Soccer | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
D
E
|
||||
Major League Soccer | ||||
Chicago Fire | 1 | 1 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Nashville SC | 3 | 0 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
DC United | 0 | 0 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Vancouver | 2 | 0 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Minnesota Stars FC | 1 | 0 | Montreal Impact | |
Major League Soccer | ||||
Atlanta United | 3 | 2 | Montreal Impact |
Clasificación del Montreal Impact en Major League Soccer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
E
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
DC United | 1 | 2 | Columbus | |
Major League Soccer | ||||
Columbus | 0 | 0 | New York City FC | |
CONCACAF Champions League | ||||
Columbus | 2 | 1 | Los Angeles FC | |
Major League Soccer | ||||
Columbus | 0 | 0 | Houston Dyn. | |
CONCACAF Champions League | ||||
Los Angeles FC | 3 | 0 | Columbus | |
Major League Soccer | ||||
New England | 0 | 1 | Columbus |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
D
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
DC United | 1 | 2 | Columbus | |
CONCACAF Champions League | ||||
Los Angeles FC | 3 | 0 | Columbus | |
Major League Soccer | ||||
New England | 0 | 1 | Columbus | |
Friendlies Clubs | ||||
Houston Dyn. | 1 | 0 | Columbus | |
Major League Soccer | ||||
New York Rb | 2 | 2 | Columbus | |
Major League Soccer | ||||
New York Rb | 2 | 3 | Columbus |
En Major League Soccer | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
E
V
|
||||
Major League Soccer | ||||
DC United | 1 | 2 | Columbus | |
Major League Soccer | ||||
Columbus | 0 | 0 | New York City FC | |
Major League Soccer | ||||
Columbus | 0 | 0 | Houston Dyn. | |
Major League Soccer | ||||
New England | 0 | 1 | Columbus | |
Major League Soccer | ||||
Columbus | 4 | 2 | Chicago Fire | |
Major League Soccer | ||||
New York Rb | 2 | 2 | Columbus |
Clasificación del Columbus en Major League Soccer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |