PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Merelbeke | - | Spouwen-Mopertingen |
- | - | - |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
E
V
|
||||
First Amateur Division | ||||
Merelbeke | 3 | 0 | Thes Sport | |
First Amateur Division | ||||
Merelbeke | 0 | 0 | Lyra-Lierse Berlaar | |
First Amateur Division | ||||
Merelbeke | 0 | 3 | KAA Gent II | |
First Amateur Division | ||||
Cappellen | 1 | 0 | Merelbeke | |
First Amateur Division | ||||
Merelbeke | 2 | 1 | Oud-Heverlee Leuven II | |
First Amateur Division | ||||
Heist | 1 | 2 | Merelbeke |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
E
V
|
||||
First Amateur Division | ||||
Merelbeke | 3 | 0 | Thes Sport | |
First Amateur Division | ||||
Merelbeke | 0 | 0 | Lyra-Lierse Berlaar | |
First Amateur Division | ||||
Merelbeke | 0 | 3 | KAA Gent II | |
First Amateur Division | ||||
Merelbeke | 2 | 1 | Oud-Heverlee Leuven II | |
First Amateur Division | ||||
Merelbeke | 1 | 5 | Dessel Sport | |
First Amateur Division | ||||
Merelbeke | 0 | 1 | Cappellen |
En First Amateur Division | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
E
V
|
||||
First Amateur Division | ||||
Merelbeke | 3 | 0 | Thes Sport | |
First Amateur Division | ||||
Merelbeke | 0 | 0 | Lyra-Lierse Berlaar | |
First Amateur Division | ||||
Merelbeke | 0 | 3 | KAA Gent II | |
First Amateur Division | ||||
Cappellen | 1 | 0 | Merelbeke | |
First Amateur Division | ||||
Merelbeke | 2 | 1 | Oud-Heverlee Leuven II | |
First Amateur Division | ||||
Heist | 1 | 2 | Merelbeke |
Clasificación del Merelbeke en First Amateur Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | AFC Tubize | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | Olympic Charleroi | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
V
E
|
||||
First Amateur Division | ||||
Dessel Sport | 0 | 0 | Spouwen-Mopertingen | |
First Amateur Division | ||||
Spouwen-Mopertingen | 3 | 2 | Oud-Heverlee Leuven II | |
First Amateur Division | ||||
Spouwen-Mopertingen | 2 | 2 | Knokke | |
First Amateur Division | ||||
Thes Sport | 0 | 0 | Spouwen-Mopertingen | |
First Amateur Division | ||||
Spouwen-Mopertingen | 2 | 3 | Heist | |
First Amateur Division | ||||
Spouwen-Mopertingen | 2 | 0 | Royal Antwerp II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
E
E
|
||||
First Amateur Division | ||||
Dessel Sport | 0 | 0 | Spouwen-Mopertingen | |
First Amateur Division | ||||
Thes Sport | 0 | 0 | Spouwen-Mopertingen | |
First Amateur Division | ||||
Tienen | 1 | 0 | Spouwen-Mopertingen | |
First Amateur Division | ||||
Lyra-Lierse Berlaar | 4 | 0 | Spouwen-Mopertingen | |
First Amateur Division | ||||
Cercle Brugge II | 0 | 0 | Spouwen-Mopertingen | |
First Amateur Division | ||||
KAA Gent II | 0 | 1 | Spouwen-Mopertingen |
En First Amateur Division | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
V
E
|
||||
First Amateur Division | ||||
Dessel Sport | 0 | 0 | Spouwen-Mopertingen | |
First Amateur Division | ||||
Spouwen-Mopertingen | 3 | 2 | Oud-Heverlee Leuven II | |
First Amateur Division | ||||
Spouwen-Mopertingen | 2 | 2 | Knokke | |
First Amateur Division | ||||
Thes Sport | 0 | 0 | Spouwen-Mopertingen | |
First Amateur Division | ||||
Spouwen-Mopertingen | 2 | 3 | Heist | |
First Amateur Division | ||||
Spouwen-Mopertingen | 2 | 0 | Royal Antwerp II |
Clasificación del Spouwen-Mopertingen en First Amateur Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | AFC Tubize | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | Olympic Charleroi | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 |