PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
London City Lionesses | - | Portsmouth W |
3,0 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
E
|
||||
Women's Championship | ||||
Charlton | 1 | 1 | London City Lionesses | |
Women's Championship | ||||
London City Lionesses | 2 | 0 | Sunderland W | |
FA Women's Cup | ||||
Arsenal W | 2 | 0 | London City Lionesses | |
Women's Championship | ||||
Portsmouth W | 0 | 1 | London City Lionesses | |
Women's Championship | ||||
Bristol City W | 0 | 1 | London City Lionesses | |
Women's Championship | ||||
London City Lionesses | 3 | 1 | Southampton W |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
V
V
|
||||
Women's Championship | ||||
London City Lionesses | 2 | 0 | Sunderland W | |
Women's Championship | ||||
London City Lionesses | 3 | 1 | Southampton W | |
FA Women's Cup | ||||
London City Lionesses | 4 | 0 | Cardiff City W | |
WSL Cup | ||||
London City Lionesses | 1 | 4 | West Ham W | |
Women's Championship | ||||
London City Lionesses | 1 | 2 | Birmingham City W | |
Women's Championship | ||||
London City Lionesses | 2 | 0 | Charlton |
En Women's Championship | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
E
|
||||
Women's Championship | ||||
Charlton | 1 | 1 | London City Lionesses | |
Women's Championship | ||||
London City Lionesses | 2 | 0 | Sunderland W | |
Women's Championship | ||||
Portsmouth W | 0 | 1 | London City Lionesses | |
Women's Championship | ||||
Bristol City W | 0 | 1 | London City Lionesses | |
Women's Championship | ||||
London City Lionesses | 3 | 1 | Southampton W | |
Women's Championship | ||||
Durham City | 3 | 2 | London City Lionesses |
Clasificación del London City Lionesses en Women's Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Birmingham City W | 32 | 15 | 10 | 3 | 2 |
2 | London City Lionesses | 29 | 14 | 9 | 3 | 2 |
3 | Charlton | 28 | 15 | 8 | 3 | 4 |
4 | Durham City | 26 | 15 | 8 | 5 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
V
|
||||
Women's Championship | ||||
Sheffield U. | 0 | 2 | Portsmouth W | |
Women's Championship | ||||
Portsmouth W | 0 | 5 | Charlton | |
FA Women's Cup | ||||
Portsmouth W | 0 | 2 | Sunderland W | |
Women's Championship | ||||
Portsmouth W | 0 | 1 | London City Lionesses | |
Women's Championship | ||||
Newcastle United W | 3 | 2 | Portsmouth W | |
Women's Championship | ||||
Portsmouth W | 1 | 3 | Birmingham City W |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
D
V
|
||||
Women's Championship | ||||
Sheffield U. | 0 | 2 | Portsmouth W | |
Women's Championship | ||||
Newcastle United W | 3 | 2 | Portsmouth W | |
FA Women's Cup | ||||
Blackburn R. | 1 | 3 | Portsmouth W | |
Women's Championship | ||||
Sunderland W | 2 | 2 | Portsmouth W | |
Women's Championship | ||||
Blackburn R. | 2 | 0 | Portsmouth W | |
Women's Championship | ||||
Bristol City W | 1 | 0 | Portsmouth W |
En Women's Championship | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
V
|
||||
Women's Championship | ||||
Sheffield U. | 0 | 2 | Portsmouth W | |
Women's Championship | ||||
Portsmouth W | 0 | 5 | Charlton | |
Women's Championship | ||||
Portsmouth W | 0 | 1 | London City Lionesses | |
Women's Championship | ||||
Newcastle United W | 3 | 2 | Portsmouth W | |
Women's Championship | ||||
Portsmouth W | 1 | 3 | Birmingham City W | |
Women's Championship | ||||
Sunderland W | 2 | 2 | Portsmouth W |
Clasificación del Portsmouth W en Women's Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Blackburn R. | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 |
10 | Sheffield U. | 6 | 15 | 1 | 11 | 3 |
11 | Portsmouth W | 5 | 15 | 1 | 12 | 2 |