PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Lisburn Distillery FC | - | Trygg/Lade |
0,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
E
|
||||
3. Division - Girone 2 | ||||
Lisburn Distillery FC | 0 | 0 | Byåsen | |
Premier Intermediate League | ||||
Dergview | 2 | 0 | Lisburn Distillery FC | |
Premier Intermediate League | ||||
Queen's University | 3 | 0 | Lisburn Distillery FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Strindheim | 4 | 0 | Lisburn Distillery FC | |
Premier Intermediate League | ||||
Banbridge Town | 1 | 2 | Lisburn Distillery FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Lisburn Distillery FC | 2 | 4 | Stjørdals-Blink |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
D
E
|
||||
3. Division - Girone 2 | ||||
Lisburn Distillery FC | 0 | 0 | Byåsen | |
Friendlies Clubs | ||||
Lisburn Distillery FC | 2 | 4 | Stjørdals-Blink | |
Premier Intermediate League | ||||
Lisburn Distillery FC | 0 | 2 | Warrenpoint Town | |
Premier Intermediate League | ||||
Lisburn Distillery FC | 1 | 1 | Banbridge Town | |
Premier Intermediate League | ||||
Lisburn Distillery FC | 0 | 1 | Dollingstown | |
Premier Intermediate League | ||||
Lisburn Distillery FC | 1 | 1 | Knockbreda |
En 3. Division - Girone 2 | ||||
---|---|---|---|---|
E
|
||||
3. Division - Girone 2 | ||||
Lisburn Distillery FC | 0 | 0 | Byåsen |
Clasificación del Lisburn Distillery FC en 3. Division - Girone 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
D
|
||||
3. Division - Girone 2 | ||||
Melhus | 1 | 0 | Trygg/Lade | |
Friendlies Clubs | ||||
Strindheim | 1 | 3 | Trygg/Lade | |
Friendlies Clubs | ||||
Trygg/Lade | 1 | 3 | Træff | |
3. Division - Girone 4 | ||||
Mosjøen | 2 | 4 | Trygg/Lade | |
3. Division - Girone 4 | ||||
Trygg/Lade | 6 | 1 | Orkla | |
3. Division - Girone 4 | ||||
Lillestrøm II | 1 | 1 | Trygg/Lade |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
D
|
||||
3. Division - Girone 2 | ||||
Melhus | 1 | 0 | Trygg/Lade | |
Friendlies Clubs | ||||
Strindheim | 1 | 3 | Trygg/Lade | |
3. Division - Girone 4 | ||||
Mosjøen | 2 | 4 | Trygg/Lade | |
3. Division - Girone 4 | ||||
Lillestrøm II | 1 | 1 | Trygg/Lade | |
3. Division - Girone 4 | ||||
Rana | 1 | 0 | Trygg/Lade | |
3. Division - Girone 4 | ||||
Melhus | 2 | 0 | Trygg/Lade |
En 3. Division - Girone 2 | ||||
---|---|---|---|---|
D
|
||||
3. Division - Girone 2 | ||||
Melhus | 1 | 0 | Trygg/Lade |
Clasificación del Trygg/Lade en 3. Division - Girone 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |