El partido que enfrenta en a los equipos de los clubs RB Leipzig y Manchester United FC el día 8 de diciembre de 2020 / 21:00h (Martes 21:00) aparece en la quiniela 20 de la temporada 2020-2021.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
X |
2
Q15: 24%|33%|43%
|
0-1 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Leipzig | - | Man. United |
3,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
V
E
|
||||
Bundesliga | ||||
Leipzig | 1 | 1 | Holstein Kiel | |
Bundesliga | ||||
VfL Wolfsburg | 2 | 3 | Leipzig | |
Bundesliga | ||||
Leipzig | 3 | 1 | Hoffenheim | |
DFB Pokal | ||||
Stuttgart | 3 | 1 | Leipzig | |
Bundesliga | ||||
B. Möncheng | 1 | 0 | Leipzig | |
Bundesliga | ||||
Leipzig | 2 | 0 | B. Dortmund |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
V
E
|
||||
Bundesliga | ||||
Leipzig | 1 | 1 | Holstein Kiel | |
Bundesliga | ||||
Leipzig | 3 | 1 | Hoffenheim | |
Bundesliga | ||||
Leipzig | 2 | 0 | B. Dortmund | |
Bundesliga | ||||
Leipzig | 1 | 2 | FSV Mainz 05 | |
DFB Pokal | ||||
Leipzig | 1 | 0 | VfL Wolfsburg | |
Bundesliga | ||||
Leipzig | 2 | 2 | FC Heidenheim |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
V
E
|
||||
Bundesliga | ||||
Leipzig | 1 | 1 | Holstein Kiel | |
Bundesliga | ||||
VfL Wolfsburg | 2 | 3 | Leipzig | |
Bundesliga | ||||
Leipzig | 3 | 1 | Hoffenheim | |
DFB Pokal | ||||
Stuttgart | 3 | 1 | Leipzig | |
Bundesliga | ||||
B. Möncheng | 1 | 0 | Leipzig | |
Bundesliga | ||||
Leipzig | 2 | 0 | B. Dortmund |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Man. United | 0 | 1 | Wolverhampton | |
UEFA Europa League | ||||
Man. United | 5 | 4 | Lyon | |
Premier League | ||||
Newcastle | 4 | 1 | Man. United | |
UEFA Europa League | ||||
Lyon | 2 | 2 | Man. United | |
Premier League | ||||
Man. United | 0 | 0 | Man. City | |
Premier League | ||||
Nottingham Forest | 1 | 0 | Man. United |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
E
D
|
||||
Premier League | ||||
Newcastle | 4 | 1 | Man. United | |
UEFA Europa League | ||||
Lyon | 2 | 2 | Man. United | |
Premier League | ||||
Nottingham Forest | 1 | 0 | Man. United | |
Premier League | ||||
Leicester | 0 | 3 | Man. United | |
UEFA Europa League | ||||
Real Sociedad | 1 | 1 | Man. United | |
Premier League | ||||
Everton FC | 2 | 2 | Man. United |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Man. United | 0 | 1 | Wolverhampton | |
UEFA Europa League | ||||
Man. United | 5 | 4 | Lyon | |
Premier League | ||||
Newcastle | 4 | 1 | Man. United | |
UEFA Europa League | ||||
Lyon | 2 | 2 | Man. United | |
Premier League | ||||
Man. United | 0 | 0 | Man. City | |
Premier League | ||||
Nottingham Forest | 1 | 0 | Man. United |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente