PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Leeds United U21 | - | Crystal Palace U21 |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
E
V
|
||||
National League Cup | ||||
Aldershot Town | 1 | 3 | Leeds United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Leeds United U21 | 1 | 1 | Brighton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Leeds United U21 | 2 | 1 | Norwich City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Derby County U21 | 1 | 2 | Leeds United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 1 | 1 | Leeds United U21 | |
Premier League Cup | ||||
Leeds United U21 | 3 | 0 | Birmingham City U21 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
E
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Leeds United U21 | 1 | 1 | Brighton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Leeds United U21 | 2 | 1 | Norwich City U21 | |
Premier League Cup | ||||
Leeds United U21 | 3 | 0 | Birmingham City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Leeds United U21 | 1 | 2 | West Ham United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Leeds United U21 | 2 | 4 | Blackburn Rovers U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Leeds United U21 | 1 | 3 | Newcastle United U21 |
En Premier League 2 Division One | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
V
E
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Leeds United U21 | 1 | 1 | Brighton U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Leeds United U21 | 2 | 1 | Norwich City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Derby County U21 | 1 | 2 | Leeds United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Chelsea U21 | 1 | 1 | Leeds United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Leeds United U21 | 1 | 2 | West Ham United U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Everton U21 | 1 | 3 | Leeds United U21 |
Clasificación del Leeds United U21 en Premier League 2 Division One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | Wolves U21 | 24 | 16 | 7 | 6 | 3 |
15 | Sunderland U21 | 23 | 16 | 7 | 7 | 2 |
16 | Leeds United U21 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 |
17 | Nottingham Forest U21 | 22 | 16 | 7 | 8 | 1 |
18 | West Bromwich Albion U21 | 21 | 16 | 6 | 7 | 3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
V
E
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 2 | 2 | Arsenal U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
West Bromwich Albion U21 | 0 | 2 | Crystal Palace U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 3 | 0 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Stoke City U21 | 1 | 2 | Crystal Palace U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 2 | 2 | Norwich City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 0 | 1 | Wolves U21 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
V
V
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
West Bromwich Albion U21 | 0 | 2 | Crystal Palace U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Stoke City U21 | 1 | 2 | Crystal Palace U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Leicester City U21 | 0 | 2 | Crystal Palace U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Newcastle United U21 | 1 | 0 | Crystal Palace U21 | |
EFL Trophy | ||||
Peterborough | 4 | 1 | Crystal Palace U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Southampton U21 | 0 | 2 | Crystal Palace U21 |
En Premier League 2 Division One | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
V
E
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 2 | 2 | Arsenal U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
West Bromwich Albion U21 | 0 | 2 | Crystal Palace U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 3 | 0 | Aston Villa U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Stoke City U21 | 1 | 2 | Crystal Palace U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 2 | 2 | Norwich City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Crystal Palace U21 | 0 | 1 | Wolves U21 |
Clasificación del Crystal Palace U21 en Premier League 2 Division One | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Southampton U21 | 30 | 17 | 9 | 5 | 3 |
5 | Chelsea U21 | 29 | 17 | 9 | 6 | 2 |
6 | Crystal Palace U21 | 29 | 17 | 8 | 4 | 5 |
7 | Brighton U21 | 27 | 17 | 7 | 4 | 6 |
8 | Leicester City U21 | 27 | 17 | 8 | 6 | 3 |