PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Lausanne | - | Grasshoppers |
2,5 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
E
D
D
|
||||
Super League | ||||
Young Boys | 3 | 0 | Lausanne | |
Super League | ||||
Lausanne | 0 | 1 | Servette FC | |
Schweizer Cup | ||||
AC Bellinzona | 1 | 1 | Lausanne | |
Super League | ||||
Lausanne | 2 | 2 | Grasshoppers | |
Super League | ||||
Basilea | 1 | 1 | Lausanne | |
Super League | ||||
Lausanne | 4 | 1 | Yverdon Sport |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
E
D
|
||||
Super League | ||||
Lausanne | 0 | 1 | Servette FC | |
Super League | ||||
Lausanne | 2 | 2 | Grasshoppers | |
Super League | ||||
Lausanne | 4 | 1 | Yverdon Sport | |
Super League | ||||
Lausanne | 1 | 2 | Young Boys | |
Super League | ||||
Lausanne | 0 | 0 | FC Luzern | |
Friendlies Clubs | ||||
Lausanne | 1 | 1 | Breitenrain |
En Super League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
E
D
D
|
||||
Super League | ||||
Young Boys | 3 | 0 | Lausanne | |
Super League | ||||
Lausanne | 0 | 1 | Servette FC | |
Super League | ||||
Lausanne | 2 | 2 | Grasshoppers | |
Super League | ||||
Basilea | 1 | 1 | Lausanne | |
Super League | ||||
Lausanne | 4 | 1 | Yverdon Sport | |
Super League | ||||
Grasshoppers | 2 | 2 | Lausanne |
Clasificación del Lausanne en Super League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | FC ST. Gallen | 39 | 27 | 10 | 8 | 9 |
7 | FC Zürich | 39 | 27 | 11 | 10 | 6 |
8 | Lausanne | 37 | 27 | 10 | 10 | 7 |
9 | FC Sion | 33 | 27 | 9 | 12 | 6 |
10 | Yverdon Sport | 28 | 27 | 7 | 13 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
V
D
|
||||
Super League | ||||
FC ST. Gallen | 3 | 1 | Grasshoppers | |
Super League | ||||
Grasshoppers | 1 | 0 | Young Boys | |
Super League | ||||
Lausanne | 2 | 2 | Grasshoppers | |
Super League | ||||
Grasshoppers | 1 | 2 | Servette FC | |
Super League | ||||
FC Lugano | 1 | 1 | Grasshoppers | |
Super League | ||||
Grasshoppers | 2 | 2 | Lausanne |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
E
D
|
||||
Super League | ||||
FC ST. Gallen | 3 | 1 | Grasshoppers | |
Super League | ||||
Lausanne | 2 | 2 | Grasshoppers | |
Super League | ||||
FC Lugano | 1 | 1 | Grasshoppers | |
Super League | ||||
Servette FC | 1 | 1 | Grasshoppers | |
Super League | ||||
FC Sion | 0 | 1 | Grasshoppers | |
Friendlies Clubs | ||||
Sturm Graz | 0 | 1 | Grasshoppers |
En Super League | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
V
D
|
||||
Super League | ||||
FC ST. Gallen | 3 | 1 | Grasshoppers | |
Super League | ||||
Grasshoppers | 1 | 0 | Young Boys | |
Super League | ||||
Lausanne | 2 | 2 | Grasshoppers | |
Super League | ||||
Grasshoppers | 1 | 2 | Servette FC | |
Super League | ||||
FC Lugano | 1 | 1 | Grasshoppers | |
Super League | ||||
Grasshoppers | 2 | 2 | Lausanne |
Clasificación del Grasshoppers en Super League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | FC Sion | 33 | 27 | 9 | 12 | 6 |
10 | Yverdon Sport | 28 | 27 | 7 | 13 | 7 |
11 | Grasshoppers | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 |
12 | FC Winterthur | 20 | 27 | 5 | 17 | 5 |