PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (50,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
LA Galaxy II | - | Los Angeles II |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
D
V
|
||||
MLS Next Pro | ||||
LA Galaxy II | 1 | 0 | Houston Dynamo FC II | |
MLS Next Pro | ||||
Los Angeles II | 3 | 1 | LA Galaxy II | |
MLS Next Pro | ||||
LA Galaxy II | 3 | 2 | Tacoma Defiance | |
Friendlies Clubs | ||||
Orange County SC | 5 | 2 | LA Galaxy II | |
Friendlies Clubs | ||||
Sacramento Republic | 0 | 0 | LA Galaxy II | |
MLS Next Pro | ||||
Tacoma Defiance | 4 | 0 | LA Galaxy II |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
V
|
||||
MLS Next Pro | ||||
LA Galaxy II | 1 | 0 | Houston Dynamo FC II | |
MLS Next Pro | ||||
LA Galaxy II | 3 | 2 | Tacoma Defiance | |
MLS Next Pro | ||||
LA Galaxy II | 2 | 3 | St. Louis City II | |
MLS Next Pro | ||||
LA Galaxy II | 1 | 3 | North Texas | |
MLS Next Pro | ||||
LA Galaxy II | 3 | 1 | Real Monarchs | |
MLS Next Pro | ||||
LA Galaxy II | 1 | 2 | Los Angeles II |
En MLS Next Pro | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
D
V
|
||||
MLS Next Pro | ||||
LA Galaxy II | 1 | 0 | Houston Dynamo FC II | |
MLS Next Pro | ||||
Los Angeles II | 3 | 1 | LA Galaxy II | |
MLS Next Pro | ||||
LA Galaxy II | 3 | 2 | Tacoma Defiance | |
MLS Next Pro | ||||
Tacoma Defiance | 4 | 0 | LA Galaxy II | |
MLS Next Pro | ||||
Real Monarchs | 1 | 1 | LA Galaxy II | |
MLS Next Pro | ||||
LA Galaxy II | 2 | 3 | St. Louis City II |
Clasificación del LA Galaxy II en MLS Next Pro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
V
D
|
||||
US Open Cup | ||||
Alta | 2 | 1 | Los Angeles II | |
MLS Next Pro | ||||
Los Angeles II | 3 | 1 | LA Galaxy II | |
MLS Next Pro | ||||
Los Angeles II | 3 | 3 | Whitecaps II | |
MLS Next Pro | ||||
St. Louis City II | 2 | 1 | Los Angeles II | |
MLS Next Pro | ||||
Swope Park Rangers | 4 | 3 | Los Angeles II | |
MLS Next Pro | ||||
San Jose Earthquakes II | 2 | 0 | Los Angeles II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
D
D
|
||||
US Open Cup | ||||
Alta | 2 | 1 | Los Angeles II | |
MLS Next Pro | ||||
St. Louis City II | 2 | 1 | Los Angeles II | |
MLS Next Pro | ||||
Swope Park Rangers | 4 | 3 | Los Angeles II | |
MLS Next Pro | ||||
San Jose Earthquakes II | 2 | 0 | Los Angeles II | |
MLS Next Pro | ||||
Portland Timbers II | 2 | 3 | Los Angeles II | |
MLS Next Pro | ||||
Whitecaps II | 2 | 2 | Los Angeles II |
En MLS Next Pro | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
V
|
||||
MLS Next Pro | ||||
Los Angeles II | 3 | 1 | LA Galaxy II | |
MLS Next Pro | ||||
Los Angeles II | 3 | 3 | Whitecaps II | |
MLS Next Pro | ||||
St. Louis City II | 2 | 1 | Los Angeles II | |
MLS Next Pro | ||||
Swope Park Rangers | 4 | 3 | Los Angeles II | |
MLS Next Pro | ||||
San Jose Earthquakes II | 2 | 0 | Los Angeles II | |
MLS Next Pro | ||||
Los Angeles II | 0 | 2 | Real Monarchs |
Clasificación del Los Angeles II en MLS Next Pro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |