PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (25,00%) | 2 (50,00%) | 1 (25,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
HV & CV Quick | - | UNA |
1,8 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
D
V
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
HV & CV Quick | 2 | 1 | OJC Rosmalen | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Rijnvogels | 4 | 0 | HV & CV Quick | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
HV & CV Quick | 2 | 2 | Smitshoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
UNA | 2 | 2 | HV & CV Quick | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
HV & CV Quick | 2 | 3 | Vvsb | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kozakken Boys | 4 | 0 | HV & CV Quick |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
E
V
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
HV & CV Quick | 2 | 1 | OJC Rosmalen | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
HV & CV Quick | 2 | 2 | Smitshoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
HV & CV Quick | 2 | 3 | Vvsb | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
HV & CV Quick | 3 | 3 | TOGB | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
HV & CV Quick | 1 | 3 | GOES | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
HV & CV Quick | 2 | 2 | Hoek |
En KNVB Beker | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
|
||||
KNVB Beker | ||||
HV & CV Quick | 0 | 3 | Capelle | |
KNVB Beker | ||||
Vvsb | 1 | 2 | HV & CV Quick | |
KNVB Beker | ||||
HV & CV Quick | 4 | 1 | UNA |
Clasificación del HV & CV Quick en KNVB Beker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
D
V
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
Meerssen | 2 | 4 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
UNA | 0 | 1 | Hoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Gemert | 1 | 2 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
UNA | 2 | 2 | HV & CV Quick | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC Lisse | 0 | 1 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
UNA | 4 | 0 | Blauw Geel |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
V
V
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
Meerssen | 2 | 4 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Gemert | 1 | 2 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC Lisse | 0 | 1 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC 's-Gravenzande | 1 | 1 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Smitshoek | 2 | 2 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kozakken Boys | 0 | 1 | UNA |
En KNVB Beker | ||||
---|---|---|---|---|
D
|
||||
KNVB Beker | ||||
HV & CV Quick | 4 | 1 | UNA |
Clasificación del UNA en KNVB Beker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |