PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Górnik Zabrze | - | Panathinaikos FC |
- | - | - |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
D
V
|
||||
Ekstraklasa | ||||
KS Lechia Gdansk | 1 | 2 | Górnik Zabrze | |
Ekstraklasa | ||||
Górnik Zabrze | 0 | 1 | MKS Cracovia Kraków | |
Ekstraklasa | ||||
Raków Częstochowa | 1 | 0 | Górnik Zabrze | |
Ekstraklasa | ||||
Górnik Zabrze | 3 | 2 | Radomiak Radom | |
Friendlies Clubs | ||||
Górnik Zabrze | 0 | 0 | Sigma Olomouc II | |
Ekstraklasa | ||||
Pogon Szczecin | 3 | 0 | Górnik Zabrze |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
E
V
D
|
||||
Ekstraklasa | ||||
Górnik Zabrze | 0 | 1 | MKS Cracovia Kraków | |
Ekstraklasa | ||||
Górnik Zabrze | 3 | 2 | Radomiak Radom | |
Friendlies Clubs | ||||
Górnik Zabrze | 0 | 0 | Sigma Olomouc II | |
Ekstraklasa | ||||
Górnik Zabrze | 1 | 1 | Puszcza Niepołomice | |
Friendlies Clubs | ||||
Górnik Zabrze | 1 | 1 | Veres Rivne | |
Friendlies Clubs | ||||
Górnik Zabrze | 1 | 2 | Paksi SE |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
E
E
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Górnik Zabrze | 0 | 0 | Sigma Olomouc II | |
Friendlies Clubs | ||||
Górnik Zabrze | 1 | 1 | Veres Rivne | |
Friendlies Clubs | ||||
Górnik Zabrze | 1 | 2 | Paksi SE | |
Friendlies Clubs | ||||
Górnik Zabrze | 5 | 2 | IMT Novi Beograd | |
Friendlies Clubs | ||||
Górnik Zabrze | 4 | 2 | Puszcza Niepołomice | |
Friendlies Clubs | ||||
Górnik Zabrze | 1 | 0 | MFK Košice |
Clasificación del Górnik Zabrze en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
V
E
|
||||
Super League 1 | ||||
Atromitos Yeroskipou | 1 | 1 | Panathinaikos FC | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Panathinaikos FC | 3 | 2 | Fiorentina | |
Super League 1 | ||||
Panathinaikos FC | 2 | 0 | Panetolikos | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 3 | 1 | Panathinaikos FC | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Panathinaikos FC | 2 | 0 | Vikingur Reykjavik | |
Super League 1 | ||||
Panathinaikos FC | 2 | 1 | Volos NFC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
D
E
|
||||
Super League 1 | ||||
Atromitos Yeroskipou | 1 | 1 | Panathinaikos FC | |
Super League 1 | ||||
Lamia | 3 | 1 | Panathinaikos FC | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Vikingur Reykjavik | 2 | 1 | Panathinaikos FC | |
Super League 1 | ||||
Aris Thessalonikis | 2 | 0 | Panathinaikos FC | |
Cup | ||||
Olympiacos | 1 | 0 | Panathinaikos FC | |
Super League 1 | ||||
Olympiacos | 1 | 1 | Panathinaikos FC |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
E
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Panathinaikos FC | 1 | 0 | Maccabi Netanya FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Panathinaikos FC | 0 | 0 | Pafos | |
Friendlies Clubs | ||||
Panathinaikos FC | 0 | 1 | PAOK Salónica | |
Friendlies Clubs | ||||
Panathinaikos FC | 0 | 1 | Lamia | |
Friendlies Clubs | ||||
Panathinaikos FC | 1 | 0 | OFI | |
Friendlies Clubs | ||||
Panathinaikos FC | 3 | 0 | Marko |
Clasificación del Panathinaikos FC en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |