PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
FC Olimpia Balti | - | General Caballero |
0,5 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
V
|
||||
Division Profesional - Apertura | ||||
FC Olimpia Balti | 2 | 1 | 2 de Mayo | |
Division Profesional - Apertura | ||||
General Caballero | 1 | 1 | FC Olimpia Balti | |
Division Profesional - Apertura | ||||
FC Olimpia Balti | 2 | 1 | Cerro Porteno | |
Primera A | ||||
FC Olimpia Balti | 4 | 2 | Sportivo Trinidense | |
Primera División | ||||
Sportivo Luqueno | 0 | 1 | FC Olimpia Balti | |
Primera B Metropolitana | ||||
FC Olimpia Balti | 3 | 0 | Atlético Tembetary |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
V
V
|
||||
Division Profesional - Apertura | ||||
FC Olimpia Balti | 2 | 1 | 2 de Mayo | |
Division Profesional - Apertura | ||||
FC Olimpia Balti | 2 | 1 | Cerro Porteno | |
Primera A | ||||
FC Olimpia Balti | 4 | 2 | Sportivo Trinidense | |
Primera B Metropolitana | ||||
FC Olimpia Balti | 3 | 0 | Atlético Tembetary | |
Primera B Metropolitana | ||||
FC Olimpia Balti | 0 | 1 | Club Guarani | |
Division Profesional - Clausura | ||||
FC Olimpia Balti | 1 | 1 | Nacional Asuncion |
En Division Profesional - Clausura | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
E
V
|
||||
Division Profesional - Clausura | ||||
Sportivo Luqueno | 0 | 1 | FC Olimpia Balti | |
Division Profesional - Clausura | ||||
FC Olimpia Balti | 1 | 1 | Nacional Asuncion | |
Division Profesional - Clausura | ||||
2 de Mayo | 0 | 0 | FC Olimpia Balti | |
Division Profesional - Clausura | ||||
FC Olimpia Balti | 3 | 1 | Tacuary | |
Division Profesional - Clausura | ||||
Sportivo Ameliano | 1 | 0 | FC Olimpia Balti | |
Division Profesional - Clausura | ||||
FC Olimpia Balti | 3 | 0 | Cerro Porteno |
Clasificación del FC Olimpia Balti en Division Profesional - Clausura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | FC Olimpia Balti | 44 | 22 | 12 | 2 | 8 |
2 | Club Guarani | 35 | 22 | 7 | 1 | 14 |
3 | 2 de Mayo | 34 | 22 | 9 | 6 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
E
D
|
||||
Division Profesional - Apertura | ||||
General Caballero | 0 | 1 | Cerro Porteno | |
Division Profesional - Apertura | ||||
General Caballero | 1 | 1 | FC Olimpia Balti | |
Division Profesional - Apertura | ||||
Sportivo Trinidense | 0 | 0 | General Caballero | |
Primera A | ||||
General Caballero | 3 | 0 | Sportivo Luqueno | |
Primera División | ||||
Atlético Tembetary | 1 | 0 | General Caballero | |
Primera B Metropolitana | ||||
General Caballero | 1 | 0 | Sportivo Ameliano |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
E
|
||||
Division Profesional - Apertura | ||||
Sportivo Trinidense | 0 | 0 | General Caballero | |
Primera División | ||||
Atlético Tembetary | 1 | 0 | General Caballero | |
Primera B Metropolitana | ||||
Club Guarani | 2 | 1 | General Caballero | |
Division Profesional - Clausura | ||||
Sportivo Ameliano | 0 | 1 | General Caballero | |
Division Profesional - Clausura | ||||
Sportivo Trinidense | 2 | 1 | General Caballero | |
Division Profesional - Clausura | ||||
Nacional Asuncion | 1 | 0 | General Caballero |
En Division Profesional - Clausura | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
V
E
|
||||
Division Profesional - Clausura | ||||
General Caballero | 1 | 1 | 2 de Mayo | |
Division Profesional - Clausura | ||||
Sportivo Ameliano | 0 | 1 | General Caballero | |
Division Profesional - Clausura | ||||
General Caballero | 3 | 1 | Libertad Asuncion | |
Division Profesional - Clausura | ||||
Sportivo Trinidense | 2 | 1 | General Caballero | |
Division Profesional - Clausura | ||||
General Caballero | 0 | 0 | Club Guarani | |
Division Profesional - Clausura | ||||
Nacional Asuncion | 1 | 0 | General Caballero |
Clasificación del General Caballero en Division Profesional - Clausura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Nacional Asuncion | 33 | 22 | 8 | 5 | 9 |
6 | Cerro Porteno | 29 | 22 | 8 | 9 | 5 |
7 | General Caballero | 28 | 22 | 6 | 6 | 10 |
8 | Sportivo Luqueno | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 |
9 | Libertad Asuncion | 26 | 22 | 7 | 10 | 5 |