PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
FC Luzern | - | Yverdon Sport |
2,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
E
E
|
||||
Super League | ||||
FC Luzern | 1 | 1 | Basilea | |
Super League | ||||
Yverdon Sport | 2 | 2 | FC Luzern | |
Super League | ||||
FC Luzern | 2 | 1 | FC Sion | |
Super League | ||||
FC Lugano | 2 | 0 | FC Luzern | |
Super League | ||||
FC Luzern | 3 | 2 | FC Winterthur | |
Super League | ||||
Basilea | 2 | 1 | FC Luzern |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
E
|
||||
Super League | ||||
FC Luzern | 1 | 1 | Basilea | |
Super League | ||||
FC Luzern | 2 | 1 | FC Sion | |
Super League | ||||
FC Luzern | 3 | 2 | FC Winterthur | |
Super League | ||||
FC Luzern | 2 | 0 | FC ST. Gallen | |
Super League | ||||
FC Luzern | 3 | 1 | FC Zürich | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Luzern | 3 | 0 | FC Schaffhausen |
En Super League | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
E
E
|
||||
Super League | ||||
FC Luzern | 1 | 1 | Basilea | |
Super League | ||||
Yverdon Sport | 2 | 2 | FC Luzern | |
Super League | ||||
FC Luzern | 2 | 1 | FC Sion | |
Super League | ||||
FC Lugano | 2 | 0 | FC Luzern | |
Super League | ||||
FC Luzern | 3 | 2 | FC Winterthur | |
Super League | ||||
Basilea | 2 | 1 | FC Luzern |
Clasificación del FC Luzern en Super League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Servette FC | 48 | 27 | 13 | 5 | 9 |
2 | Basilea | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 |
3 | FC Luzern | 44 | 27 | 12 | 7 | 8 |
4 | FC Lugano | 42 | 27 | 12 | 9 | 6 |
5 | Young Boys | 40 | 27 | 11 | 9 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
E
V
|
||||
Super League | ||||
Yverdon Sport | 2 | 1 | FC Winterthur | |
Super League | ||||
Yverdon Sport | 2 | 2 | FC Luzern | |
Super League | ||||
FC Zürich | 2 | 1 | Yverdon Sport | |
Super League | ||||
Yverdon Sport | 1 | 0 | FC ST. Gallen | |
Super League | ||||
Lausanne | 4 | 1 | Yverdon Sport | |
Super League | ||||
Young Boys | 6 | 1 | Yverdon Sport |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
D
D
D
|
||||
Super League | ||||
FC Zürich | 2 | 1 | Yverdon Sport | |
Super League | ||||
Lausanne | 4 | 1 | Yverdon Sport | |
Super League | ||||
Young Boys | 6 | 1 | Yverdon Sport | |
Super League | ||||
FC Zürich | 1 | 0 | Yverdon Sport | |
Super League | ||||
Grasshoppers | 1 | 1 | Yverdon Sport | |
Super League | ||||
FC ST. Gallen | 0 | 0 | Yverdon Sport |
En Super League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
E
V
|
||||
Super League | ||||
Yverdon Sport | 2 | 1 | FC Winterthur | |
Super League | ||||
Yverdon Sport | 2 | 2 | FC Luzern | |
Super League | ||||
FC Zürich | 2 | 1 | Yverdon Sport | |
Super League | ||||
Yverdon Sport | 1 | 0 | FC ST. Gallen | |
Super League | ||||
Lausanne | 4 | 1 | Yverdon Sport | |
Super League | ||||
Young Boys | 6 | 1 | Yverdon Sport |
Clasificación del Yverdon Sport en Super League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Lausanne | 37 | 27 | 10 | 10 | 7 |
9 | FC Sion | 33 | 27 | 9 | 12 | 6 |
10 | Yverdon Sport | 28 | 27 | 7 | 13 | 7 |
11 | Grasshoppers | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 |
12 | FC Winterthur | 20 | 27 | 5 | 17 | 5 |