PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
19 (63,33%) | 6 (20,00%) | 5 (16,67%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Barcelona | - | Villarreal |
2,9 | - | 1,1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Barcelona | 3 | 0 | Osasuna | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 2 | 4 | Barcelona | |
UEFA Champions League | ||||
Barcelona | 3 | 1 | Benfica | |
UEFA Champions League | ||||
Benfica | 0 | 1 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 0 | Real Sociedad |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Barcelona | 3 | 0 | Osasuna | |
UEFA Champions League | ||||
Barcelona | 3 | 1 | Benfica | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 0 | Real Sociedad | |
Copa del Rey | ||||
Barcelona | 4 | 4 | At. Madrid | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Rayo |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Barcelona | 3 | 0 | Osasuna | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 2 | 4 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 0 | Real Sociedad | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 0 | 2 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Rayo |
Clasificación del Barcelona en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Barcelona | 66 | 29 | 21 | 5 | 3 |
2 | Real Madrid | 63 | 29 | 19 | 4 | 6 |
3 | At. Madrid | 57 | 29 | 16 | 4 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Getafe | 1 | 2 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Villarreal | 1 | 2 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 0 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Rayo | 0 | 1 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Villarreal | 1 | 1 | Valencia | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 2 | Villarreal |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Getafe | 1 | 2 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 0 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Rayo | 0 | 1 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 2 | Villarreal | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 1 | 1 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 1 | 0 | Villarreal |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Getafe | 1 | 2 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Villarreal | 1 | 2 | Real Madrid | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 0 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Rayo | 0 | 1 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Villarreal | 1 | 1 | Valencia | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 1 | 2 | Villarreal |
Clasificación del Villarreal en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | At. Madrid | 57 | 29 | 16 | 4 | 9 |
4 | Athletic | 53 | 29 | 14 | 4 | 11 |
5 | Villarreal | 47 | 28 | 13 | 7 | 8 |
6 | Betis | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 |
7 | Rayo | 40 | 29 | 10 | 9 | 10 |