El partido que enfrenta en La Liga a los equipos de los clubs Fútbol Club Barcelona y R.C.D. Mallorca el día 22 de abril de 2025 / 21:30h (Martes 21:30) aparece en la quiniela 58 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
1 |
1
Q15: 77%|12%|11%
LAE: 85%|10%|5%
|
1-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
25 (59,52%) | 9 (21,43%) | 8 (19,05%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Barcelona | - | Mallorca |
3,0 | - | 0,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 3 | Celta | |
UEFA Champions League | ||||
B. Dortmund | 3 | 1 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Leganés | 0 | 1 | Barcelona | |
UEFA Champions League | ||||
Barcelona | 4 | 0 | B. Dortmund | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 1 | Betis |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 3 | Celta | |
UEFA Champions League | ||||
Barcelona | 4 | 0 | B. Dortmund | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Barcelona | 3 | 0 | Osasuna |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
V
V
|
||||
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 3 | Celta | |
La Liga | ||||
Leganés | 0 | 1 | Barcelona | |
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 1 | Betis | |
La Liga | ||||
Barcelona | 4 | 1 | Girona | |
La Liga | ||||
Barcelona | 3 | 0 | Osasuna |
Clasificación del Barcelona en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Barcelona | 76 | 33 | 24 | 5 | 4 |
2 | Real Madrid | 72 | 33 | 22 | 5 | 6 |
3 | At. Madrid | 66 | 33 | 19 | 5 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
E
D
|
||||
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 0 | 0 | Leganés | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 2 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 1 | 2 | Celta | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 2 | 1 | Espanyol |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 2 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 1 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Sevilla | 1 | 1 | Mallorca | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 2 | 0 | Mallorca |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
E
D
|
||||
La Liga | ||||
Barcelona | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 0 | 0 | Leganés | |
La Liga | ||||
Real Sociedad | 0 | 2 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 1 | 2 | Celta | |
La Liga | ||||
Valencia | 1 | 0 | Mallorca | |
La Liga | ||||
Mallorca | 2 | 1 | Espanyol |
Clasificación del Mallorca en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Celta | 46 | 33 | 13 | 13 | 7 |
8 | Osasuna | 44 | 33 | 10 | 9 | 14 |
9 | Mallorca | 44 | 33 | 12 | 13 | 8 |
10 | Real Sociedad | 42 | 33 | 12 | 15 | 6 |
11 | Rayo | 41 | 33 | 10 | 12 | 11 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente