PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Energie Cottbus U19 | - | Eintracht Frankf U19 |
0,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
D
D
|
||||
U19 Bundesliga | ||||
Dynamo Dresden U19 | 8 | 0 | Energie Cottbus U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Viktoria Berlin U19 | 3 | 1 | Energie Cottbus U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Hallescher FC U19 | 1 | 2 | Energie Cottbus U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Energie Cottbus U19 | 2 | 2 | Magdeburg U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Energie Cottbus U19 | 0 | 0 | Dynamo Dresden U19 | |
Friendlies Clubs | ||||
SC Freital | 2 | 5 | Energie Cottbus U19 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
E
E
|
||||
U19 Bundesliga | ||||
Energie Cottbus U19 | 2 | 2 | Magdeburg U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Energie Cottbus U19 | 0 | 0 | Dynamo Dresden U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Energie Cottbus U19 | 3 | 2 | Hallescher FC U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Energie Cottbus U19 | 0 | 2 | Chemnitzer FC U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Energie Cottbus U19 | 1 | 1 | RB Leipzig U19 | |
DFB Junioren Pokal | ||||
Energie Cottbus U19 | 0 | 1 | Eintracht Frankf U19 |
En DFB Junioren Pokal | ||||
---|---|---|---|---|
D
|
||||
DFB Junioren Pokal | ||||
Energie Cottbus U19 | 0 | 1 | Eintracht Frankf U19 |
Clasificación del Energie Cottbus U19 en DFB Junioren Pokal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
D
|
||||
U19 Bundesliga | ||||
Bayer Leverkusen U19 | 3 | 1 | Eintracht Frankf U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Eintracht Frankf U19 | 3 | 1 | Hannover 96 U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Eintracht Frankf U19 | 2 | 0 | Hamburger SV U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Hoffenheim U19 | 2 | 1 | Eintracht Frankf U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Eintracht Frankf U19 | 2 | 0 | Bochum U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Bochum U19 | 2 | 1 | Eintracht Frankf U19 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
D
D
|
||||
U19 Bundesliga | ||||
Bayer Leverkusen U19 | 3 | 1 | Eintracht Frankf U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Hoffenheim U19 | 2 | 1 | Eintracht Frankf U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Bochum U19 | 2 | 1 | Eintracht Frankf U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Hannover 96 U19 | 1 | 0 | Eintracht Frankf U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Hamburger SV U19 | 1 | 1 | Eintracht Frankf U19 | |
U19 Bundesliga | ||||
Darmstadt 98 U19 | 3 | 2 | Eintracht Frankf U19 |
En DFB Junioren Pokal | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
|
||||
DFB Junioren Pokal | ||||
Wolfsburg U19 | 3 | 3 | Eintracht Frankf U19 | |
DFB Junioren Pokal | ||||
Energie Cottbus U19 | 0 | 1 | Eintracht Frankf U19 |
Clasificación del Eintracht Frankf U19 en DFB Junioren Pokal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |