PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
East Kilbride | - | Celtic II |
2,0 | - | 2,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
V
|
||||
Football League - Lowland League | ||||
East Kilbride | 7 | 1 | Gala Fairydean Rovers | |
Landesliga - Niederosterreich | ||||
East Kilbride | 1 | 3 | St. Peter | |
Football League - Lowland League | ||||
Hearts U21 | 2 | 3 | East Kilbride | |
Football League - Lowland League | ||||
East Kilbride | 1 | 5 | Celtic II | |
Landesliga - Niederosterreich | ||||
Ortmann | 0 | 1 | East Kilbride | |
Football League - Lowland League | ||||
Caledonian Braves | 4 | 1 | East Kilbride |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
D
V
|
||||
Football League - Lowland League | ||||
East Kilbride | 7 | 1 | Gala Fairydean Rovers | |
Landesliga - Niederosterreich | ||||
East Kilbride | 1 | 3 | St. Peter | |
Football League - Lowland League | ||||
East Kilbride | 1 | 5 | Celtic II | |
Football League - Lowland League | ||||
East Kilbride | 1 | 0 | Broxburn Athletic | |
Football League - Lowland League | ||||
East Kilbride | 2 | 1 | Albion Rovers | |
Football League - Lowland League | ||||
East Kilbride | 5 | 0 | Berwick Rangers |
En Challenge Cup | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
V
D
|
||||
Challenge Cup | ||||
Queen's Park | 6 | 2 | East Kilbride | |
Challenge Cup | ||||
East Kilbride | 3 | 2 | Ayr Utd | |
Challenge Cup | ||||
Airdrie United | 1 | 1 | East Kilbride | |
Challenge Cup | ||||
East Kilbride | 3 | 2 | Cove Rangers | |
Challenge Cup | ||||
East Stirlingshire | 2 | 2 | East Kilbride | |
Challenge Cup | ||||
East Kilbride | 3 | 0 | Celtic II |
Clasificación del East Kilbride en Challenge Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
E
|
||||
Football League - Lowland League | ||||
Berwick Rangers | 0 | 0 | Celtic II | |
Football League - Lowland League | ||||
Celtic II | 5 | 1 | BSC Glasgow | |
Football League - Lowland League | ||||
East Kilbride | 1 | 5 | Celtic II | |
Football League - Lowland League | ||||
Celtic II | 4 | 1 | Civil Service Strollers | |
Football League - Lowland League | ||||
Celtic II | 3 | 1 | Bo'ness United | |
Football League - Lowland League | ||||
Linlithgow Rose | 1 | 2 | Celtic II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
V
E
|
||||
Football League - Lowland League | ||||
Berwick Rangers | 0 | 0 | Celtic II | |
Football League - Lowland League | ||||
East Kilbride | 1 | 5 | Celtic II | |
Football League - Lowland League | ||||
Linlithgow Rose | 1 | 2 | Celtic II | |
Football League - Lowland League | ||||
Stirling University | 1 | 2 | Celtic II | |
Football League - Lowland League | ||||
Cumbernauld Colts | 3 | 2 | Celtic II | |
Football League - Lowland League | ||||
Tranent Juniors | 0 | 0 | Celtic II |
En Challenge Cup | ||||
---|---|---|---|---|
D
|
||||
Challenge Cup | ||||
East Kilbride | 3 | 0 | Celtic II |
Clasificación del Celtic II en Challenge Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |