El partido que enfrenta en La Liga a los equipos de los clubs Deportivo Alavés y Athletic Club Bilbao el día 15 de diciembre de 2024 / 16:15h (Domingo 16:15) aparece en la quiniela 29 de la temporada 2024-2025.
PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
2 |
2
Q15: 15%|22%|63%
LAE: 13%|25%|62%
|
0-0 | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
4 (50,00%) | 3 (37,50%) | 1 (12,50%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Alavés | - | Athletic |
1,0 | - | 0,6 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
E
D
|
||||
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 2 | Rayo | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 2 | 2 | Alavés | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 0 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Mallorca | 1 | 1 | Alavés | |
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 1 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Leganés | 3 | 3 | Alavés |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
V
D
|
||||
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 2 | Rayo | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 0 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 1 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 1 | Getafe | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 1 | Celta | |
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 1 | Girona |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
E
D
|
||||
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 2 | Rayo | |
La Liga | ||||
Las Palmas | 2 | 2 | Alavés | |
La Liga | ||||
Alavés | 1 | 0 | Villarreal | |
La Liga | ||||
Mallorca | 1 | 1 | Alavés | |
La Liga | ||||
Alavés | 0 | 1 | Espanyol | |
La Liga | ||||
Leganés | 3 | 3 | Alavés |
Clasificación del Alavés en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
15 | Valencia | 31 | 29 | 7 | 12 | 10 |
16 | Espanyol | 29 | 28 | 7 | 13 | 8 |
17 | Alavés | 27 | 29 | 6 | 14 | 9 |
18 | Leganés | 27 | 29 | 6 | 14 | 9 |
19 | Las Palmas | 26 | 29 | 6 | 15 | 8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
E
|
||||
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 0 | Osasuna | |
La Liga | ||||
Sevilla | 0 | 1 | Athletic | |
UEFA Europa League | ||||
Athletic | 3 | 1 | Roma | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 1 | Mallorca | |
UEFA Europa League | ||||
Roma | 2 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 1 | 0 | Athletic |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
D
V
|
||||
La Liga | ||||
Sevilla | 0 | 1 | Athletic | |
UEFA Europa League | ||||
Roma | 2 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 1 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
Betis | 2 | 2 | Athletic | |
UEFA Europa League | ||||
Besiktas | 4 | 1 | Athletic |
En La Liga | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
V
E
|
||||
La Liga | ||||
Athletic | 0 | 0 | Osasuna | |
La Liga | ||||
Sevilla | 0 | 1 | Athletic | |
La Liga | ||||
Athletic | 1 | 1 | Mallorca | |
La Liga | ||||
At. Madrid | 1 | 0 | Athletic | |
La Liga | ||||
Athletic | 7 | 1 | Valladolid | |
La Liga | ||||
Espanyol | 1 | 1 | Athletic |
Clasificación del Athletic en La Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Real Madrid | 63 | 29 | 19 | 4 | 6 |
3 | At. Madrid | 57 | 29 | 16 | 4 | 9 |
4 | Athletic | 53 | 29 | 14 | 4 | 11 |
5 | Villarreal | 47 | 28 | 13 | 7 | 8 |
6 | Betis | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 |
Los comentarios de esta página también aparecen en la página de La Quiniela correspondiente