PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
3 (75,00%) | 1 (25,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Cork City FC | - | Waterford |
3,0 | - | 0,7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
E
E
|
||||
Premier Division | ||||
Cork City FC | 1 | 1 | Drogheda United FC | |
Premier Division | ||||
Shelbourne | 1 | 1 | Cork City FC | |
Premier Division | ||||
Cork City FC | 1 | 1 | Sligo Rovers FC | |
Premier Division | ||||
Waterford | 2 | 1 | Cork City FC | |
Premier Division | ||||
Cork City FC | 2 | 1 | Bohemians | |
Primera Nacional | ||||
Cork City FC | 2 | 2 | Galway United FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
E
|
||||
Premier Division | ||||
Cork City FC | 1 | 1 | Drogheda United FC | |
Premier Division | ||||
Cork City FC | 1 | 1 | Sligo Rovers FC | |
Premier Division | ||||
Cork City FC | 2 | 1 | Bohemians | |
Primera Nacional | ||||
Cork City FC | 2 | 2 | Galway United FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Cork City FC | 6 | 3 | Sligo Rovers FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Cork City FC | 3 | 1 | Waterford |
En Premier Division | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
E
|
||||
Premier Division | ||||
Cork City FC | 1 | 1 | Drogheda United FC | |
Premier Division | ||||
Shelbourne | 1 | 1 | Cork City FC | |
Premier Division | ||||
Cork City FC | 1 | 1 | Sligo Rovers FC | |
Premier Division | ||||
Waterford | 2 | 1 | Cork City FC | |
Premier Division | ||||
Cork City FC | 2 | 1 | Bohemians |
Clasificación del Cork City FC en Premier Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
D
D
|
||||
Premier Division | ||||
Waterford | 1 | 2 | Saint Patrick's Athletic FC | |
Premier Division | ||||
Galway United FC | 1 | 0 | Waterford | |
Premier Division | ||||
Waterford | 0 | 3 | Bohemians | |
Premier Division | ||||
Waterford | 2 | 1 | Cork City FC | |
Premier Division | ||||
Derry City FC | 1 | 2 | Waterford | |
Premier Division | ||||
Waterford | 0 | 1 | Shelbourne |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
V
D
|
||||
Premier Division | ||||
Galway United FC | 1 | 0 | Waterford | |
Premier Division | ||||
Derry City FC | 1 | 2 | Waterford | |
Primera Nacional | ||||
Sligo Rovers FC | 2 | 3 | Waterford | |
Friendlies Clubs | ||||
Wexford Youths | 2 | 1 | Waterford | |
Friendlies Clubs | ||||
Cork City FC | 3 | 1 | Waterford | |
Friendlies Clubs | ||||
Cork City FC | 3 | 1 | Waterford |
En Premier Division | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
D
D
|
||||
Premier Division | ||||
Waterford | 1 | 2 | Saint Patrick's Athletic FC | |
Premier Division | ||||
Galway United FC | 1 | 0 | Waterford | |
Premier Division | ||||
Waterford | 0 | 3 | Bohemians | |
Premier Division | ||||
Waterford | 2 | 1 | Cork City FC | |
Premier Division | ||||
Derry City FC | 1 | 2 | Waterford | |
Premier Division | ||||
Waterford | 0 | 1 | Shelbourne |
Clasificación del Waterford en Premier Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |