PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 2 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Colchester | - | AFC Wimbledon |
1,0 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
V
V
V
|
||||
League Two | ||||
Colchester | 2 | 1 | Port Vale | |
League Two | ||||
Cheltenham | 0 | 1 | Colchester | |
League Two | ||||
Colchester | 1 | 0 | Chesterfield | |
League Two | ||||
Milton Keynes Dons | 0 | 1 | Colchester | |
League Two | ||||
Colchester | 1 | 1 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
Notts County | 1 | 1 | Colchester |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
V
V
|
||||
League Two | ||||
Colchester | 2 | 1 | Port Vale | |
League Two | ||||
Colchester | 1 | 0 | Chesterfield | |
League Two | ||||
Colchester | 1 | 1 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
Colchester | 2 | 1 | Walsall | |
League Two | ||||
Colchester | 1 | 0 | Morecambe | |
League Two | ||||
Colchester | 0 | 2 | Accrington ST |
En EFL Trophy | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
D
|
||||
EFL Trophy | ||||
Cheltenham | 2 | 1 | Colchester | |
EFL Trophy | ||||
Colchester | 2 | 0 | AFC Wimbledon | |
EFL Trophy | ||||
Colchester | 3 | 0 | Arsenal U21 | |
EFL Trophy | ||||
Leyton Orient | 1 | 1 | Colchester | |
EFL Trophy | ||||
Colchester | 2 | 1 | Milton Keynes Dons |
Clasificación del Colchester en EFL Trophy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
D
V
D
|
||||
League Two | ||||
AFC Wimbledon | 1 | 2 | Cheltenham | |
League Two | ||||
AFC Wimbledon | 2 | 0 | Notts County | |
League Two | ||||
Morecambe | 1 | 0 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
AFC Wimbledon | 0 | 1 | Bromley | |
League Two | ||||
Colchester | 1 | 1 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
Fleetwood Town | 0 | 0 | AFC Wimbledon |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
E
E
E
D
|
||||
League Two | ||||
Morecambe | 1 | 0 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
Colchester | 1 | 1 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
Fleetwood Town | 0 | 0 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
Accrington ST | 0 | 0 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
Crewe | 1 | 1 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
Milton Keynes Dons | 0 | 0 | AFC Wimbledon |
En EFL Trophy | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
|
||||
EFL Trophy | ||||
Colchester | 2 | 0 | AFC Wimbledon | |
EFL Trophy | ||||
AFC Wimbledon | 0 | 3 | Brighton U21 | |
EFL Trophy | ||||
Crawley Town | 3 | 4 | AFC Wimbledon | |
EFL Trophy | ||||
AFC Wimbledon | 1 | 0 | Wycombe |
Clasificación del AFC Wimbledon en EFL Trophy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |